DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: arum yatie

Total Donatur
166
Selengkapnya
Total Donasi
161,768,057
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 28 5,925,000 25 141 15.06 %
1 Nadhif 2 slip Rp. 1,000,000
2 Jogarini 1 slip Rp. 1,000,000
3 Uun adawiyah 2 slip Rp. 500,000
4 Didi 1 slip Rp. 500,000
5 Elsa M 1 slip Rp. 300,000
6 Ari Dwi 1 slip Rp. 250,000
7 Aisyi 1 slip Rp. 250,000
8 Refiyenti 1 slip Rp. 250,000
9 Adi samsat 2 slip Rp. 200,000
10 Offline 1 slip Rp. 200,000
11 Andri 1 slip Rp. 200,000
12 Erni 1 slip Rp. 200,000
13 Ferry Kh 1 slip Rp. 150,000
14 Sony N 1 slip Rp. 100,000
15 Tini 1 slip Rp. 100,000
16 Rusvandy 1 slip Rp. 100,000
17 Dendy 1 slip Rp. 100,000
18 Matsani 1 slip Rp. 100,000
19 Siti aisyah 1 slip Rp. 100,000
20 Judo 1 slip Rp. 75,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 56 15,995,000 29 137 17.47 %
1 Uun adawiyah 5 slip Rp. 3,500,000
2 Nadhif 5 slip Rp. 2,500,000
3 Erdin 1 slip Rp. 2,500,000
4 Jogarini 1 slip Rp. 1,000,000
5 Denny 1 slip Rp. 700,000
6 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
7 Adi samsat 6 slip Rp. 550,000
8 Aisyi 3 slip Rp. 550,000
9 Judo 5 slip Rp. 525,000
10 Hari wijayanti 1 slip Rp. 500,000
11 Nina tmn kota 2 slip Rp. 400,000
12 Sony 4 slip Rp. 300,000
13 Laras 1 slip Rp. 270,000
14 Erdin paradise 1 slip Rp. 250,000
15 Dendy 2 slip Rp. 200,000
16 Siti aisyah 2 slip Rp. 200,000
17 Matsani 2 slip Rp. 200,000
18 Evi 1 slip Rp. 200,000
19 Abd rohman 1 slip Rp. 150,000
20 Ferry Kholid 1 slip Rp. 150,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 59 10,687,500 39 127 23.49 %
1 Nadhif 4 slip Rp. 2,000,000
2 Jogarini 1 slip Rp. 1,000,000
3 Didi 2 slip Rp. 900,000
4 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
5 Sony 5 slip Rp. 500,000
6 mm Lista 1 slip Rp. 500,000
7 Adi samsat 4 slip Rp. 400,000
8 Ferry 2 slip Rp. 300,000
9 Inayatul 1 slip Rp. 300,000
10 Ari dwi 1 slip Rp. 300,000
11 Fajar Y 2 slip Rp. 262,500
12 Via paradise 1 slip Rp. 250,000
13 Laras 1 slip Rp. 250,000
14 Dendy 2 slip Rp. 200,000
15 siti aisyah 2 slip Rp. 200,000
16 Romi samsat 2 slip Rp. 200,000
17 Abd rohman 2 slip Rp. 200,000
18 Aisyi 1 slip Rp. 200,000
19 Tini paradise 1 slip Rp. 200,000
20 Yanto 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 72 13,570,000 46 120 27.71 %
1 Nadhif 5 slip Rp. 2,500,000
2 Didi 3 slip Rp. 1,200,000
3 Jogarini 1 slip Rp. 1,000,000
4 Rio 2 slip Rp. 550,000
5 Laras 2 slip Rp. 520,000
6 Adi samsat 5 slip Rp. 500,000
7 Iwan S 1 slip Rp. 500,000
8 Sony 4 slip Rp. 350,000
9 Indri dwi 1 slip Rp. 350,000
10 Tini paradise 3 slip Rp. 300,000
11 Kusmianto 3 slip Rp. 300,000
12 Romi samsat 3 slip Rp. 300,000
13 Elsa 1 slip Rp. 300,000
14 Hari 1 slip Rp. 300,000
15 Lisa 1 slip Rp. 300,000
16 Elsa M 1 slip Rp. 300,000
17 Siti aisyah 2 slip Rp. 250,000
18 Andri 1 slip Rp. 250,000
19 Dendy 2 slip Rp. 200,000
20 uun 2 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 61 11,985,000 42 124 25.30 %
1 Nadhif 5 slip Rp. 2,200,000
2 Didi 3 slip Rp. 1,400,000
3 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
4 erdin 1 slip Rp. 500,000
5 Iwan S 1 slip Rp. 500,000
6 Sony 4 slip Rp. 460,000
7 Adi samsat 4 slip Rp. 400,000
8 Aisyi 2 slip Rp. 400,000
9 inayatul 1 slip Rp. 300,000
10 Ferry K 1 slip Rp. 300,000
11 Hari 1 slip Rp. 300,000
12 ida farida 1 slip Rp. 300,000
13 Nina 1 slip Rp. 250,000
14 Nina tmn kota 1 slip Rp. 250,000
15 ari dwi 1 slip Rp. 250,000
16 Refiyenti 1 slip Rp. 250,000
17 Romi Samsat 2 slip Rp. 200,000
18 Judo 2 slip Rp. 200,000
19 Yanto 1 slip Rp. 200,000
20 M Lian K 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 64 27,137,976 43 123 25.90 %
1 Ida Farida binti H Ahmad Zaini 1 slip Rp. 2,077,247
2 Nadhif 4 slip Rp. 2,050,000
3 Iwan Setiawan bin H Kusen Morgan Setiawan 1 slip Rp. 2,005,247
4 Azanul Erwin bin Julchairi Joesoef 1 slip Rp. 2,005,247
5 Tubagus Achmad Yudho & Keluarga 1 slip Rp. 2,005,247
6 Bunda Eko Budiarti binti Tukiran Antono Budi Santoso 1 slip Rp. 2,005,247
7 M Naufal Rakha Shah bin Didik Purwanto 1 slip Rp. 2,005,247
8 Anggi Anggoro bin Yoyok Soegiarto 1 slip Rp. 1,577,247
9 Azmeera Callida Ajmalahadia binti Ari Dwi Prasetyo 1 slip Rp. 1,577,247
10 Aisyi 5 slip Rp. 1,500,000
11 Jogarini 1 slip Rp. 1,000,000
12 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
13 Adi samsat 5 slip Rp. 560,000
14 Iwan S 1 slip Rp. 500,000
15 Erdin Paradise 1 slip Rp. 500,000
16 Didi 1 slip Rp. 500,000
17 Nina 1 slip Rp. 450,000
18 Romi samsat 3 slip Rp. 300,000
19 Naufal dkk 1 slip Rp. 300,000
20 Sony 3 slip Rp. 250,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 62 14,650,000 39 127 23.49 %
1 Nadhif 5 slip Rp. 2,500,000
2 Jogarini 2 slip Rp. 2,000,000
3 Didi 2 slip Rp. 1,000,000
4 Erdin 1 slip Rp. 1,000,000
5 Aisyi 4 slip Rp. 850,000
6 Adi samsat 6 slip Rp. 600,000
7 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
8 Hari wijayanti 1 slip Rp. 500,000
9 erdin paradise 1 slip Rp. 500,000
10 Matsani 3 slip Rp. 400,000
11 Judo 3 slip Rp. 400,000
12 Tika 1 slip Rp. 400,000
13 Nina 1 slip Rp. 350,000
14 Ari dwi 1 slip Rp. 250,000
15 Rama paradise 1 slip Rp. 250,000
16 Laras 1 slip Rp. 250,000
17 Ferry K 1 slip Rp. 200,000
18 Nina tmn kota 1 slip Rp. 200,000
19 Budi S 1 slip Rp. 200,000
20 Nanang 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 69 17,165,000 40 126 24.10 %
1 Nadhif 4 slip Rp. 2,000,000
2 Celsi 1 slip Rp. 2,000,000
3 Didi 2 slip Rp. 1,000,000
4 Tika 1 slip Rp. 1,000,000
5 Aisyi 4 slip Rp. 800,000
6 Erdin 2 slip Rp. 800,000
7 Dendy 3 slip Rp. 600,000
8 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
9 Ida farida 2 slip Rp. 600,000
10 Sony 5 slip Rp. 550,000
11 Denny 3 slip Rp. 500,000
12 Laras 2 slip Rp. 500,000
13 Lela 1 slip Rp. 500,000
14 Iwan S 1 slip Rp. 500,000
15 Judo 3 slip Rp. 450,000
16 Adi samsat 4 slip Rp. 400,000
17 Indri dwi 1 slip Rp. 400,000
18 Ferry 2 slip Rp. 300,000
19 Proposal masjid alkautsar 1 slip Rp. 300,000
20 Rini 1 slip Rp. 300,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 80 18,252,581 49 117 29.52 %
1 Didi 3 slip Rp. 2,300,000
2 Nadhif 3 slip Rp. 1,500,000
3 Siti Zanariyah 1 slip Rp. 1,017,581
4 Erdin 3 slip Rp. 1,015,000
5 Nina tmn kota 2 slip Rp. 900,000
6 Ari Dwi 2 slip Rp. 900,000
7 Adi samsat 6 slip Rp. 700,000
8 Aisyi 4 slip Rp. 650,000
9 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
10 Suharno 1 slip Rp. 500,000
11 Iwan setiawan 1 slip Rp. 500,000
12 Yuni P 1 slip Rp. 500,000
13 MAI 1 slip Rp. 500,000
14 Hari 1 slip Rp. 500,000
15 Suryani 2 slip Rp. 450,000
16 Andra paramount 2 slip Rp. 350,000
17 Romi samsat 3 slip Rp. 300,000
18 Judo 2 slip Rp. 300,000
19 Ferry K 1 slip Rp. 300,000
20 Inayatul 1 slip Rp. 300,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 64 15,370,000 44 122 26.51 %
1 Eko Paradise 2 slip Rp. 2,100,000
2 Nadhif 4 slip Rp. 2,000,000
3 Erdin 2 slip Rp. 1,700,000
4 Wulan sari 1 slip Rp. 1,100,000
5 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
6 Judo 4 slip Rp. 500,000
7 Acha 1 slip Rp. 500,000
8 Didi 1 slip Rp. 500,000
9 Edi P 1 slip Rp. 500,000
10 Suryani 1 slip Rp. 450,000
11 Adi Samsat 4 slip Rp. 400,000
12 Sony 4 slip Rp. 400,000
13 Rosita 1 slip Rp. 400,000
14 Emmy R 1 slip Rp. 400,000
15 Romi samsat 3 slip Rp. 300,000
16 Heri H 1 slip Rp. 300,000
17 Eko Ardiyantoro 1 slip Rp. 300,000
18 Ari dwi 1 slip Rp. 250,000
19 Dendy 2 slip Rp. 200,000
20 Aisyi 2 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 53 11,030,000 33 133 19.88 %
1 Nadhif 4 slip Rp. 2,000,000
2 Didi 2 slip Rp. 1,000,000
3 Aisyi 4 slip Rp. 800,000
4 Erdin 2 slip Rp. 800,000
5 Elsa M 2 slip Rp. 600,000
6 Adi Samsat 5 slip Rp. 500,000
7 Ari dwi 1 slip Rp. 500,000
8 Sony 2 slip Rp. 350,000
9 Elsa 1 slip Rp. 300,000
10 Ida farida 1 slip Rp. 300,000
11 Lukman 1 slip Rp. 300,000
12 Inayatul 1 slip Rp. 300,000
13 Erlina 1 slip Rp. 300,000
14 Judo 1 slip Rp. 275,000
15 Laras 1 slip Rp. 250,000
16 Dendy 2 slip Rp. 200,000
17 Romi samsat 2 slip Rp. 200,000
18 Abd rohman 2 slip Rp. 200,000
19 Ferdiansyah 1 slip Rp. 200,000
20 M Ferdiansyah 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 668 161,768,057