DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: etikah

Total Donatur
2
Selengkapnya
Total Donasi
2,795,000
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 1 204,000 1 1 50.00 %
2 Oktober 2025 1 217,000 1 1 50.00 %
3 September 2025 1 213,000 1 1 50.00 %
4 Agustus 2025 1 306,000 1 1 50.00 %
5 Juli 2025 1 226,000 1 1 50.00 %
6 Juni 2025 1 218,000 1 1 50.00 %
7 Mei 2025 2 514,000 1 1 50.00 %
8 April 2025 1 202,000 1 1 50.00 %
9 Maret 2025 2 470,000 2 0 100.00 %
1 Offline 1 slip Rp. 305,000
2 Warsih 1 slip Rp. 165,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 1 225,000 1 1 50.00 %
GRAND TOTAL 12 2,795,000