DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: firdayanti

Total Donatur
61
Selengkapnya
Total Donasi
14,241,000
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 21 1,775,000 15 46 24.59 %
1 Zaitunia 1 slip Rp. 400,000
2 Aji wahyudin 5 slip Rp. 250,000
3 Aryati 1 slip Rp. 180,000
4 Murni 3 slip Rp. 150,000
5 Rusmini 1 slip Rp. 150,000
6 Mardi 1 slip Rp. 110,000
7 Ridho 1 slip Rp. 100,000
8 Ramli 1 slip Rp. 100,000
9 M jiadi 1 slip Rp. 100,000
10 Tamrin 1 slip Rp. 50,000
11 Intan 1 slip Rp. 50,000
12 Sugandi 1 slip Rp. 50,000
13 Sulastri 1 slip Rp. 50,000
14 Hasmaili 1 slip Rp. 30,000
15 Sutarman 1 slip Rp. 5,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 29 3,450,000 23 38 37.70 %
1 Mijan 2 slip Rp. 700,000
2 Lulus K 2 slip Rp. 400,000
3 Akhmad 1 slip Rp. 400,000
4 Rusmini 2 slip Rp. 300,000
5 Ahmad fadilah 1 slip Rp. 200,000
6 Reliana 1 slip Rp. 200,000
7 Tamrin 2 slip Rp. 100,000
8 Aji 2 slip Rp. 100,000
9 Murni 2 slip Rp. 100,000
10 Sugandi 1 slip Rp. 100,000
11 Lihawa 1 slip Rp. 100,000
12 Intan 1 slip Rp. 100,000
13 Rumiyati 1 slip Rp. 100,000
14 Ramli 1 slip Rp. 100,000
15 Ernawati 1 slip Rp. 75,000
16 Dian 1 slip Rp. 50,000
17 Suherman 1 slip Rp. 50,000
18 Subroto 1 slip Rp. 50,000
19 Abd salam 1 slip Rp. 50,000
20 Mpo murni 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 23 1,950,000 19 42 31.15 %
1 Jinu 1 slip Rp. 200,000
2 Lulus K 1 slip Rp. 200,000
3 Mijan 1 slip Rp. 200,000
4 Elly 1 slip Rp. 200,000
5 rusmini 1 slip Rp. 150,000
6 Samino 1 slip Rp. 110,000
7 mpo murni 2 slip Rp. 100,000
8 Filza 2 slip Rp. 100,000
9 Nova 2 slip Rp. 100,000
10 Farida 1 slip Rp. 100,000
11 Ani 1 slip Rp. 100,000
12 Tamrin 2 slip Rp. 75,000
13 Ernawati 1 slip Rp. 75,000
14 Yosri 1 slip Rp. 50,000
15 Ridho 1 slip Rp. 50,000
16 murni 1 slip Rp. 50,000
17 Abdsalam 1 slip Rp. 40,000
18 Ismed 1 slip Rp. 25,000
19 Zora 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 13 1,500,000 12 49 19.67 %
1 Zaitunia 1 slip Rp. 400,000
2 Relliana 1 slip Rp. 200,000
3 Lulus K 1 slip Rp. 200,000
4 Akhmad jinu 1 slip Rp. 200,000
5 Murni 2 slip Rp. 100,000
6 Billy 1 slip Rp. 100,000
7 Filza 1 slip Rp. 50,000
8 PO Murni 1 slip Rp. 50,000
9 Ridho 1 slip Rp. 50,000
10 Haryanto 1 slip Rp. 50,000
11 Tamrin 1 slip Rp. 50,000
12 Ernawati 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 7 780,000 7 54 11.48 %
1 Zaitunia 1 slip Rp. 400,000
2 mm gledis 1 slip Rp. 100,000
3 Ernawati 1 slip Rp. 75,000
4 Solo 1 slip Rp. 55,000
5 Murni 1 slip Rp. 50,000
6 Erry S 1 slip Rp. 50,000
7 Ayuni 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 5 910,000 5 56 8.20 %
1 Sulistiawati 1 slip Rp. 500,000
2 Erry 1 slip Rp. 150,000
3 Gledis 1 slip Rp. 110,000
4 Elisabeth 1 slip Rp. 100,000
5 Erna 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 2 325,000 2 59 3.28 %
1 Relliana 1 slip Rp. 200,000
2 Ernawati 1 slip Rp. 125,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 3 360,000 3 58 4.92 %
1 Reliana 1 slip Rp. 200,000
2 Ernawati 1 slip Rp. 110,000
3 Ayuni 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 11 3,041,000 9 52 14.75 %
1 Zaitunia 2 slip Rp. 1,600,000
2 Syahrie 1 slip Rp. 500,000
3 Relliana 1 slip Rp. 200,000
4 Urni 1 slip Rp. 200,000
5 Yuli 1 slip Rp. 150,000
6 Retno 1 slip Rp. 141,000
7 Ayuni 2 slip Rp. 125,000
8 Erna 1 slip Rp. 100,000
9 Diki 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 1 150,000 1 60 1.64 %
GRAND TOTAL 115 14,241,000