DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: nuraini

Total Donatur
173
Selengkapnya
Total Donasi
86,986,008
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 16 3,175,000 15 158 8.67 %
1 Farida dias 1 slip Rp. 800,000
2 Suharmin 1 slip Rp. 500,000
3 Toto D 1 slip Rp. 500,000
4 Iyon M 2 slip Rp. 200,000
5 Wini 1 slip Rp. 200,000
6 Suhartini 1 slip Rp. 150,000
7 Desmaniar 1 slip Rp. 125,000
8 Eka 1 slip Rp. 100,000
9 Handoko 1 slip Rp. 100,000
10 Aam Amsilah 1 slip Rp. 100,000
11 Dayat D 1 slip Rp. 100,000
12 Mauladi 1 slip Rp. 100,000
13 Djoko S 1 slip Rp. 75,000
14 Lukman 1 slip Rp. 75,000
15 Pipite M 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 28 6,575,000 22 151 12.72 %
1 Iwan Fuad 1 slip Rp. 1,000,000
2 Vivi 1 slip Rp. 1,000,000
3 Toto Dirgantoro 1 slip Rp. 750,000
4 Farida dias 1 slip Rp. 700,000
5 Djoko S 4 slip Rp. 600,000
6 Iyon 3 slip Rp. 300,000
7 nuraini 1 slip Rp. 300,000
8 Ibnu 2 slip Rp. 200,000
9 Wini 1 slip Rp. 200,000
10 Muji 1 slip Rp. 200,000
11 Enry 1 slip Rp. 200,000
12 Deselina 1 slip Rp. 200,000
13 Ikbal 1 slip Rp. 150,000
14 Aryo 1 slip Rp. 100,000
15 Suhartini 1 slip Rp. 100,000
16 Dayat dani 1 slip Rp. 100,000
17 Nico 1 slip Rp. 100,000
18 Eka 1 slip Rp. 100,000
19 Desmaniar 1 slip Rp. 100,000
20 Meiske 1 slip Rp. 75,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 34 8,495,000 29 144 16.76 %
1 Suharmin 2 slip Rp. 2,000,000
2 farida 1 slip Rp. 850,000
3 Toto dirgantoro 1 slip Rp. 750,000
4 Desmaniar 2 slip Rp. 600,000
5 nuraini 1 slip Rp. 500,000
6 Abbas 1 slip Rp. 500,000
7 Toto 1 slip Rp. 375,000
8 Heru 1 slip Rp. 300,000
9 Iyon Matas 2 slip Rp. 250,000
10 Usman 1 slip Rp. 200,000
11 Wini 1 slip Rp. 170,000
12 Nico 2 slip Rp. 150,000
13 Ferry 1 slip Rp. 150,000
14 Indiar 1 slip Rp. 150,000
15 Hera 1 slip Rp. 150,000
16 Deselina 1 slip Rp. 150,000
17 Djoko S 2 slip Rp. 125,000
18 Enry 1 slip Rp. 100,000
19 Suhartini 1 slip Rp. 100,000
20 Aryo 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 34 7,560,000 33 140 19.08 %
1 Ida dias 1 slip Rp. 1,340,000
2 May 1 slip Rp. 1,000,000
3 Toto 1 slip Rp. 800,000
4 Desmaniar 2 slip Rp. 550,000
5 Mistiar 1 slip Rp. 375,000
6 Feni 1 slip Rp. 300,000
7 Enung 1 slip Rp. 300,000
8 usman 1 slip Rp. 300,000
9 nuraini 1 slip Rp. 250,000
10 Wini 1 slip Rp. 170,000
11 Djoko 1 slip Rp. 150,000
12 Eka 1 slip Rp. 150,000
13 oey kun ong 1 slip Rp. 150,000
14 Diba 1 slip Rp. 150,000
15 Hera 1 slip Rp. 100,000
16 Iyon matas 1 slip Rp. 100,000
17 Andri dharma 1 slip Rp. 100,000
18 Heri noto 1 slip Rp. 100,000
19 Feri 1 slip Rp. 100,000
20 Dyah 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 31 7,545,014 29 144 16.76 %
1 Farida dan Dias 1 slip Rp. 2,200,000
2 Toto d 1 slip Rp. 800,000
3 tini suhartini 1 slip Rp. 600,000
4 Heru 1 slip Rp. 400,000
5 Arya 1 slip Rp. 300,000
6 Enuh 1 slip Rp. 300,000
7 Enung 1 slip Rp. 300,000
8 Ardiat 1 slip Rp. 250,000
9 nuraini 1 slip Rp. 250,000
10 Desmaniar 1 slip Rp. 200,000
11 Peni 1 slip Rp. 200,000
12 Ranadityo 1 slip Rp. 170,000
13 Andian r 1 slip Rp. 150,000
14 aldi R 1 slip Rp. 100,014
15 Nico 1 slip Rp. 100,000
16 Hamba Allah 1 slip Rp. 100,000
17 Aryo 1 slip Rp. 100,000
18 Oey kun 1 slip Rp. 100,000
19 Amsilah 1 slip Rp. 100,000
20 Ibnu 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 29 5,795,000 27 146 15.61 %
1 Abas 1 slip Rp. 500,000
2 imam B 1 slip Rp. 500,000
3 Toto D 1 slip Rp. 500,000
4 Suprayogi 1 slip Rp. 500,000
5 Hamba Allah 2 slip Rp. 300,000
6 Desmaniar 2 slip Rp. 300,000
7 Nuraini 1 slip Rp. 300,000
8 Toto 1 slip Rp. 300,000
9 Enung 1 slip Rp. 300,000
10 Wini 1 slip Rp. 270,000
11 Heru 1 slip Rp. 200,000
12 Dyah 1 slip Rp. 200,000
13 Didi 1 slip Rp. 150,000
14 Susi 1 slip Rp. 150,000
15 Suhartini 1 slip Rp. 150,000
16 Yudhi 1 slip Rp. 150,000
17 Deselina 1 slip Rp. 150,000
18 Peni 1 slip Rp. 100,000
19 Ibnu M 1 slip Rp. 100,000
20 Nico 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 35 8,574,494 27 146 15.61 %
1 Fauzi 2 slip Rp. 3,354,494
2 Iwan fuad 1 slip Rp. 1,000,000
3 Desmaniar 4 slip Rp. 600,000
4 Abas 1 slip Rp. 500,000
5 Aryo 2 slip Rp. 300,000
6 Wisnu 1 slip Rp. 300,000
7 nuraini 1 slip Rp. 250,000
8 Wini 4 slip Rp. 245,000
9 Heru 1 slip Rp. 200,000
10 Dahlia 1 slip Rp. 200,000
11 Enung 1 slip Rp. 150,000
12 Wage 1 slip Rp. 150,000
13 didi 1 slip Rp. 150,000
14 Andian rahmat 1 slip Rp. 150,000
15 Andri D 1 slip Rp. 100,000
16 Iyon 1 slip Rp. 100,000
17 Muiz 1 slip Rp. 100,000
18 Suhartini 1 slip Rp. 100,000
19 Nico 1 slip Rp. 100,000
20 Beni 1 slip Rp. 75,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 43 8,315,000 36 137 20.81 %
1 Imam 1 slip Rp. 1,000,000
2 Tini 1 slip Rp. 1,000,000
3 Farida 1 slip Rp. 800,000
4 Eka 1 slip Rp. 750,000
5 Fauzi 2 slip Rp. 600,000
6 Dede 3 slip Rp. 425,000
7 nuraini 1 slip Rp. 300,000
8 Desmaniar 2 slip Rp. 250,000
9 Oey kun yong 2 slip Rp. 225,000
10 Neni 1 slip Rp. 200,000
11 Fachmi 1 slip Rp. 200,000
12 Wini 1 slip Rp. 170,000
13 Suprayogi 2 slip Rp. 150,000
14 Yudi 1 slip Rp. 150,000
15 Sofia 1 slip Rp. 150,000
16 iyyaa 1 slip Rp. 150,000
17 Dwi 1 slip Rp. 150,000
18 Suhartini 1 slip Rp. 150,000
19 Nico 1 slip Rp. 100,000
20 Heru 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 54 11,654,000 40 133 23.12 %
1 Fauzi 3 slip Rp. 3,725,000
2 Desmaniar 3 slip Rp. 989,000
3 May 1 slip Rp. 500,000
4 Abas 1 slip Rp. 500,000
5 Liliek 1 slip Rp. 500,000
6 Nuraini 1 slip Rp. 400,000
7 Aryo 2 slip Rp. 375,000
8 Budi s 1 slip Rp. 300,000
9 Erna 1 slip Rp. 300,000
10 Totok 1 slip Rp. 300,000
11 Indiar 2 slip Rp. 250,000
12 Ferry 1 slip Rp. 250,000
13 Hendri 1 slip Rp. 200,000
14 Eli H 1 slip Rp. 200,000
15 Andian 1 slip Rp. 200,000
16 Rika 2 slip Rp. 150,000
17 Eri 2 slip Rp. 150,000
18 Dede 1 slip Rp. 150,000
19 Sayuti 1 slip Rp. 150,000
20 Hamba Allah 1 slip Rp. 150,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 26 8,417,500 21 152 12.14 %
1 Fauzi 3 slip Rp. 5,002,500
2 Abbas 1 slip Rp. 500,000
3 Desmaniar 3 slip Rp. 350,000
4 akbar 1 slip Rp. 300,000
5 Ika 1 slip Rp. 250,000
6 Aryo Hendrawan 1 slip Rp. 200,000
7 Indiar 1 slip Rp. 200,000
8 Hj eli 1 slip Rp. 200,000
9 Daryatmoko 1 slip Rp. 200,000
10 Eny 1 slip Rp. 150,000
11 Suhartini 1 slip Rp. 150,000
12 Zenita 1 slip Rp. 150,000
13 Andrie 1 slip Rp. 100,000
14 Suryati 1 slip Rp. 100,000
15 Aryo 1 slip Rp. 100,000
16 Marjiung 1 slip Rp. 100,000
17 Ibnu 1 slip Rp. 100,000
18 Andre 1 slip Rp. 100,000
19 Tata 1 slip Rp. 75,000
20 ndaru 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 40 10,880,000 33 140 19.08 %
1 Tini 2 slip Rp. 3,000,000
2 Fauzi 1 slip Rp. 1,060,000
3 Desmaniar 3 slip Rp. 875,000
4 Iyya 1 slip Rp. 530,000
5 Imam 1 slip Rp. 500,000
6 Abas 1 slip Rp. 500,000
7 Firmansyah 1 slip Rp. 500,000
8 Ferry 2 slip Rp. 300,000
9 Farida 1 slip Rp. 300,000
10 Herru 1 slip Rp. 300,000
11 nuraini 1 slip Rp. 250,000
12 Lisa 1 slip Rp. 200,000
13 Catur Romdoni 1 slip Rp. 200,000
14 Akbar 1 slip Rp. 200,000
15 Hj Eli 1 slip Rp. 200,000
16 Indiar 1 slip Rp. 200,000
17 Hamba Allah 2 slip Rp. 150,000
18 Aini 1 slip Rp. 150,000
19 Wini 1 slip Rp. 150,000
20 Andrei 1 slip Rp. 150,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 370 86,986,008