DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: nurlaela

Total Donatur
13
Selengkapnya
Total Donasi
11,730,000
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 3 500,000 2 11 15.38 %
1 Offline 2 slip Rp. 400,000
2 Yanto 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 5 1,125,000 3 10 23.08 %
1 Offline Sudimara 3 slip Rp. 600,000
2 Hadi 1 slip Rp. 500,000
3 Aurelia 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 5 650,000 3 10 23.08 %
1 Offline Sudimara 3 slip Rp. 500,000
2 Yanto 1 slip Rp. 100,000
3 Aurelia 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 5 1,000,000 1 12 7.69 %
5 Juli 2025 5 1,100,000 2 11 15.38 %
1 Offline Sudimara 4 slip Rp. 1,000,000
2 Yanto 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 8 1,105,000 5 8 38.46 %
1 Offline Sudimara 4 slip Rp. 790,000
2 Yantoheri 1 slip Rp. 100,000
3 Zubaedah 1 slip Rp. 100,000
4 Nina L 1 slip Rp. 100,000
5 Aurel 1 slip Rp. 15,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 4 700,000 2 11 15.38 %
1 Offline Sudimara 3 slip Rp. 675,000
2 Aurelia 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 6 1,370,000 4 9 30.77 %
1 Offline Sudimara 2 slip Rp. 600,000
2 Hadi 1 slip Rp. 500,000
3 Nina 1 slip Rp. 200,000
4 Aurelia 2 slip Rp. 70,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 10 1,600,000 7 6 53.85 %
1 Offline Sudimara 4 slip Rp. 950,000
2 Yusdiana 1 slip Rp. 200,000
3 Wahyudi 1 slip Rp. 150,000
4 Yanto 1 slip Rp. 100,000
5 Yulianah 1 slip Rp. 100,000
6 Zubaedah 1 slip Rp. 50,000
7 Aurelia 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 7 1,550,000 4 9 30.77 %
1 Offline Sudimara 4 slip Rp. 900,000
2 Hadi 1 slip Rp. 500,000
3 Yanto 1 slip Rp. 100,000
4 Aurelia 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 4 1,030,000 2 11 15.38 %
1 Offline Sudimara 3 slip Rp. 1,000,000
2 Aurelia 1 slip Rp. 30,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 62 11,730,000