DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: romaini

Total Donatur
51
Selengkapnya
Total Donasi
20,749,855
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 6 350,000 5 46 9.80 %
1 Leo Sandy 2 slip Rp. 100,000
2 Arum s 1 slip Rp. 100,000
3 Midi 1 slip Rp. 50,000
4 Arum sekar 1 slip Rp. 50,000
5 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 14 1,400,000 7 44 13.73 %
1 Arum 4 slip Rp. 450,000
2 Offline masjid urwatul utqso 1 slip Rp. 300,000
3 Leo Sandy 5 slip Rp. 250,000
4 Tachyudin 1 slip Rp. 200,000
5 Arum sekar 1 slip Rp. 100,000
6 Midi 1 slip Rp. 50,000
7 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 11 1,000,000 8 43 15.69 %
1 Offline masjid urwatul 1 slip Rp. 225,000
2 Leo sandy 4 slip Rp. 200,000
3 Arum 1 slip Rp. 200,000
4 Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
5 Offline 1 slip Rp. 100,000
6 Hamba Allah 1 slip Rp. 75,000
7 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
8 Midi 1 slip Rp. 0
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 17 2,080,000 11 40 21.57 %
1 Sanih samsat 1 slip Rp. 500,000
2 Samsat 3 slip Rp. 410,000
3 Leo Sandy 5 slip Rp. 250,000
4 Offline masjid 1 slip Rp. 250,000
5 Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
6 Arum 1 slip Rp. 150,000
7 Offline ps pagi 1 slip Rp. 120,000
8 arum sekar 1 slip Rp. 100,000
9 Midi 1 slip Rp. 50,000
10 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
11 Yadi 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 22 2,681,028 17 34 33.33 %
1 Samsat 3 slip Rp. 455,000
2 Hapsari 1 slip Rp. 400,000
3 Offline masjid 1 slip Rp. 300,000
4 Leo sandy 4 slip Rp. 200,000
5 Nino 1 slip Rp. 150,000
6 Wiwit 1 slip Rp. 150,000
7 Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
8 Erwin 1 slip Rp. 150,000
9 rizkin 1 slip Rp. 101,014
10 a rizkin 1 slip Rp. 100,014
11 arum 1 slip Rp. 100,000
12 Rudy 1 slip Rp. 100,000
13 Achmad 1 slip Rp. 100,000
14 fahmi 1 slip Rp. 75,000
15 Irfan 1 slip Rp. 50,000
16 Yadi 1 slip Rp. 50,000
17 marsudi 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 11 1,550,000 6 45 11.76 %
1 Chamid 2 slip Rp. 600,000
2 Samsat 2 slip Rp. 300,000
3 Leo Sandy 4 slip Rp. 200,000
4 arum 1 slip Rp. 200,000
5 Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
6 Marsudi 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 17 1,930,000 9 42 17.65 %
1 Samsat 5 slip Rp. 730,000
2 Randy 1 slip Rp. 300,000
3 Leo sandy 5 slip Rp. 250,000
4 Ismu P 1 slip Rp. 150,000
5 arum sekar 1 slip Rp. 150,000
6 Tio M 1 slip Rp. 100,000
7 Marsudi 1 slip Rp. 100,000
8 arum 1 slip Rp. 100,000
9 Livia samsat 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 13 1,800,000 7 44 13.73 %
1 Samsat 3 slip Rp. 500,000
2 Chamid 1 slip Rp. 300,000
3 Leo sandy 5 slip Rp. 250,000
4 Arum sekar 1 slip Rp. 250,000
5 Offline mesjid 1 slip Rp. 200,000
6 Ratna 1 slip Rp. 150,000
7 Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 20 3,500,000 16 35 31.37 %
1 Julianto 1 slip Rp. 500,000
2 Tedy S 1 slip Rp. 500,000
3 Samsat 2 slip Rp. 375,000
4 Irene 1 slip Rp. 300,000
5 Offline masjid al wusto 1 slip Rp. 250,000
6 Hapsari 1 slip Rp. 225,000
7 Leo Sandy 4 slip Rp. 200,000
8 Arum sekar 1 slip Rp. 200,000
9 Yadi 1 slip Rp. 150,000
10 Alimudin 1 slip Rp. 150,000
11 Raden H 1 slip Rp. 150,000
12 M Tachyudin 1 slip Rp. 150,000
13 Offline ps pagi 1 slip Rp. 100,000
14 Sukirno 1 slip Rp. 100,000
15 Marsudi 1 slip Rp. 100,000
16 Livia samsat 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 16 2,071,000 8 43 15.69 %
1 Samsat 6 slip Rp. 1,446,000
2 Leo sandy 4 slip Rp. 200,000
3 Arum sekar 1 slip Rp. 100,000
4 Yoga 1 slip Rp. 100,000
5 Arinendro 1 slip Rp. 75,000
6 Haryadi 1 slip Rp. 50,000
7 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
8 Livia 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 15 2,387,827 9 42 17.65 %
1 Samsat 6 slip Rp. 1,015,000
2 Kutmayati 1 slip Rp. 697,827
3 Offline Masjid Al wusto 1 slip Rp. 225,000
4 Ali 1 slip Rp. 150,000
5 Leo S 2 slip Rp. 100,000
6 Sandi 1 slip Rp. 50,000
7 Sandy 1 slip Rp. 50,000
8 Marsudi 1 slip Rp. 50,000
9 Andra 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 162 20,749,855