DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: sutini

Total Donatur
95
Selengkapnya
Total Donasi
133,934,340
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 11 4,275,000 11 84 11.58 %
1 Firmansyah 1 slip Rp. 2,500,000
2 Lestari 1 slip Rp. 500,000
3 Suyoto 1 slip Rp. 350,000
4 Dwi ari yono 1 slip Rp. 200,000
5 Shiryn 1 slip Rp. 200,000
6 Rahmat Fajar 1 slip Rp. 125,000
7 Kiki sri 1 slip Rp. 100,000
8 Yanti paradise 1 slip Rp. 100,000
9 Imam 1 slip Rp. 100,000
10 Rio 1 slip Rp. 50,000
11 Iwan S 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 30 13,050,000 21 74 22.11 %
1 Firmansyah 3 slip Rp. 7,500,000
2 Wan M Fawzie 2 slip Rp. 1,500,000
3 Turis 1 slip Rp. 500,000
4 Sudirja 1 slip Rp. 500,000
5 Ning 1 slip Rp. 500,000
6 Imam 3 slip Rp. 300,000
7 Armedya 1 slip Rp. 250,000
8 Rahmat fajar 1 slip Rp. 250,000
9 Alma 3 slip Rp. 200,000
10 Sarino 2 slip Rp. 200,000
11 Amelya w 1 slip Rp. 200,000
12 dwi ari yono 1 slip Rp. 200,000
13 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
14 Caroline 1 slip Rp. 150,000
15 Abd gofir 1 slip Rp. 150,000
16 Iwan S 2 slip Rp. 100,000
17 Yanti Paradise 1 slip Rp. 100,000
18 Hondo 1 slip Rp. 100,000
19 Iwan setiawan 1 slip Rp. 50,000
20 Yanti Paramount 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 27 11,075,000 19 76 20.00 %
1 Firmansyah 2 slip Rp. 5,000,000
2 Yalesvianto 1 slip Rp. 2,000,000
3 Sudirja 2 slip Rp. 1,100,000
4 Turis 1 slip Rp. 500,000
5 Lestari 1 slip Rp. 500,000
6 Sarino 2 slip Rp. 250,000
7 Iwan S 4 slip Rp. 200,000
8 Imam 2 slip Rp. 200,000
9 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
10 Yandri 1 slip Rp. 200,000
11 Dwi ari yono 1 slip Rp. 200,000
12 Caroline 1 slip Rp. 150,000
13 Yanti paramount 2 slip Rp. 100,000
14 Kiki sri rejeki 1 slip Rp. 100,000
15 Yanti mala 1 slip Rp. 100,000
16 Toto R 1 slip Rp. 100,000
17 Leonita 1 slip Rp. 100,000
18 Lena 1 slip Rp. 50,000
19 Alma 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 26 16,550,000 20 75 21.05 %
1 Firmansyah 4 slip Rp. 10,000,000
2 Wan M Fawzie 2 slip Rp. 2,000,000
3 Amelya w 1 slip Rp. 700,000
4 Turis 1 slip Rp. 500,000
5 Ning 1 slip Rp. 500,000
6 Armedya 1 slip Rp. 500,000
7 Rosnendya 1 slip Rp. 450,000
8 Rahmat fajar 2 slip Rp. 300,000
9 M Fauzi 1 slip Rp. 300,000
10 Dwi ari 1 slip Rp. 200,000
11 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
12 Caroline 1 slip Rp. 200,000
13 Sarino 1 slip Rp. 150,000
14 Yanti paramount 2 slip Rp. 100,000
15 Kiki sri rejeki 1 slip Rp. 100,000
16 Mala paradise 1 slip Rp. 100,000
17 Imam 1 slip Rp. 100,000
18 alma 1 slip Rp. 50,000
19 Toto R 1 slip Rp. 50,000
20 dwi wahyu 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 28 11,200,099 23 72 24.21 %
1 Firmansyah 2 slip Rp. 5,000,000
2 Yalesvianto 1 slip Rp. 2,500,000
3 Turis 1 slip Rp. 500,000
4 Ning 1 slip Rp. 500,000
5 Dwi ari yono 1 slip Rp. 400,000
6 Yanti mala 2 slip Rp. 300,000
7 Hary imam 2 slip Rp. 200,000
8 atun paradise 1 slip Rp. 200,000
9 Agusman 1 slip Rp. 200,000
10 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
11 iwan s 3 slip Rp. 150,000
12 Nanang 1 slip Rp. 100,099
13 Ayati 1 slip Rp. 100,000
14 Rahmat fajar 1 slip Rp. 100,000
15 Imam 1 slip Rp. 100,000
16 Amelya 1 slip Rp. 100,000
17 Alma 1 slip Rp. 100,000
18 Andri 1 slip Rp. 100,000
19 Sarino 1 slip Rp. 100,000
20 yanti paradise 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 27 17,897,247 21 74 22.11 %
1 Firmansyah 3 slip Rp. 7,500,000
2 Yalesvianto 1 slip Rp. 5,000,000
3 Armedya Dewangga bin Daru Priyambodo 1 slip Rp. 1,577,247
4 Amelya 3 slip Rp. 900,000
5 Turis 1 slip Rp. 500,000
6 Wan M Fawzie 1 slip Rp. 500,000
7 Shiren 1 slip Rp. 350,000
8 Raihan 1 slip Rp. 200,000
9 Ayu 1 slip Rp. 200,000
10 Iwan s 3 slip Rp. 150,000
11 Minda R 1 slip Rp. 150,000
12 Kharidun 1 slip Rp. 150,000
13 Caroline 1 slip Rp. 150,000
14 Sarino 1 slip Rp. 150,000
15 Imam olx 1 slip Rp. 100,000
16 Imam 1 slip Rp. 100,000
17 Alma 1 slip Rp. 50,000
18 Dwi wahyu 1 slip Rp. 50,000
19 Fajar alam 1 slip Rp. 50,000
20 Luth 1 slip Rp. 45,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 28 13,879,494 23 72 24.21 %
1 Firmansyah 2 slip Rp. 5,000,000
2 Lestari Ningsih Binti Sunarso 1 slip Rp. 2,577,247
3 Bapak Firmansyah bin Syahbudin 1 slip Rp. 1,577,247
4 Wan M Fawzie 1 slip Rp. 1,000,000
5 ali rahman 2 slip Rp. 700,000
6 Ning 1 slip Rp. 500,000
7 Turis 1 slip Rp. 500,000
8 Imam 2 slip Rp. 250,000
9 Imam olx 1 slip Rp. 200,000
10 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
11 Dwi ari yono 1 slip Rp. 200,000
12 Armedya 1 slip Rp. 200,000
13 Iwan s 3 slip Rp. 150,000
14 Sarino saungkito 1 slip Rp. 100,000
15 Caroline 1 slip Rp. 100,000
16 Sarino 1 slip Rp. 100,000
17 rahmat fajar 1 slip Rp. 100,000
18 Andri 1 slip Rp. 100,000
19 Alamsyah 1 slip Rp. 100,000
20 Kiki sri 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 36 8,535,000 30 65 31.58 %
1 Firmansyah 1 slip Rp. 2,500,000
2 Sudirja 2 slip Rp. 1,000,000
3 Armedya 2 slip Rp. 550,000
4 Wan M Fawzie 1 slip Rp. 500,000
5 Ning 1 slip Rp. 500,000
6 Suyoto 1 slip Rp. 350,000
7 Imam 2 slip Rp. 300,000
8 Joy prince 1 slip Rp. 265,000
9 Proposal masjid fatullah 1 slip Rp. 250,000
10 Elisrosliani 1 slip Rp. 200,000
11 Ratu 1 slip Rp. 200,000
12 Abdul afwi 1 slip Rp. 200,000
13 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
14 abd gofir 1 slip Rp. 150,000
15 Iwan setiawan 2 slip Rp. 100,000
16 Nur santi 2 slip Rp. 100,000
17 Nugraheni 1 slip Rp. 100,000
18 Elma 1 slip Rp. 100,000
19 Agus setiyono 1 slip Rp. 100,000
20 Amelya 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 51 18,470,000 34 61 35.79 %
1 Firmansyah 3 slip Rp. 7,500,000
2 Wan M Fawzie 4 slip Rp. 2,100,000
3 Ning 2 slip Rp. 1,500,000
4 Asep 1 slip Rp. 1,500,000
5 Turis 2 slip Rp. 1,000,000
6 Sudirja 1 slip Rp. 500,000
7 Kharidun 2 slip Rp. 425,000
8 Minda R 3 slip Rp. 350,000
9 Hary Imam 3 slip Rp. 300,000
10 Abdul Afwi 1 slip Rp. 300,000
11 Dina R 1 slip Rp. 300,000
12 Hari ps cipadu 1 slip Rp. 250,000
13 Armedya 1 slip Rp. 250,000
14 Dwi ari 1 slip Rp. 200,000
15 kiki sri 1 slip Rp. 200,000
16 Santi 2 slip Rp. 150,000
17 Alamsyah 1 slip Rp. 150,000
18 Andi K 1 slip Rp. 150,000
19 Iwan S 2 slip Rp. 100,000
20 Iwan setiawan 2 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 28 8,147,500 24 71 25.26 %
1 Firmansyah 2 slip Rp. 5,000,000
2 Wan M Fawzie 1 slip Rp. 500,000
3 Imam 3 slip Rp. 400,000
4 Sudirja 2 slip Rp. 300,000
5 Sri rejeki 1 slip Rp. 200,000
6 Offline Saung Kito 1 slip Rp. 200,000
7 Kharidun 1 slip Rp. 200,000
8 Nisa paradise 1 slip Rp. 150,000
9 Minda 1 slip Rp. 100,000
10 Sarino 1 slip Rp. 100,000
11 Alamsyah 1 slip Rp. 100,000
12 Santi paradise 1 slip Rp. 100,000
13 Budi Gunawan 1 slip Rp. 100,000
14 Mila K 1 slip Rp. 100,000
15 Nur santi 1 slip Rp. 100,000
16 Rusmono 1 slip Rp. 100,000
17 Kasmawati 1 slip Rp. 75,000
18 Rahmat 1 slip Rp. 57,500
19 Yanti Paradise 1 slip Rp. 50,000
20 Iwan S 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 27 10,855,000 20 75 21.05 %
1 Firmansyah 2 slip Rp. 5,000,000
2 Wan M Fawzie 2 slip Rp. 1,500,000
3 Ning 1 slip Rp. 1,000,000
4 Offline Saung Kito 3 slip Rp. 550,000
5 Turis 1 slip Rp. 500,000
6 Armedya 1 slip Rp. 500,000
7 Kharidun 2 slip Rp. 400,000
8 Suyoto 1 slip Rp. 350,000
9 Dwi ari 1 slip Rp. 200,000
10 Nisa 1 slip Rp. 150,000
11 Nur Alma 2 slip Rp. 125,000
12 Iwan S 2 slip Rp. 100,000
13 Minda 1 slip Rp. 100,000
14 Amelya 1 slip Rp. 100,000
15 Andri 1 slip Rp. 100,000
16 Yanti Paramount 1 slip Rp. 50,000
17 Wati Paradise 1 slip Rp. 50,000
18 Luth 1 slip Rp. 45,000
19 Kasmawati 1 slip Rp. 25,000
20 Jenny 1 slip Rp. 10,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 319 133,934,340