DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: watini

Total Donatur
225
Selengkapnya
Total Donasi
111,589,235
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 36 2,780,000 19 206 8.44 %
1 Catur 1 slip Rp. 600,000
2 Lina 2 slip Rp. 200,000
3 Fera 2 slip Rp. 200,000
4 Hariyani 1 slip Rp. 200,000
5 Pardi 15 slip Rp. 170,000
6 Imoet 1 slip Rp. 150,000
7 Enang 1 slip Rp. 150,000
8 Totok 1 slip Rp. 150,000
9 Ida 1 slip Rp. 100,000
10 Iwan 1 slip Rp. 100,000
11 Fatmasuri 1 slip Rp. 100,000
12 Mulyati 1 slip Rp. 100,000
13 Fitri 1 slip Rp. 100,000
14 Yeni 1 slip Rp. 100,000
15 Neneng 1 slip Rp. 100,000
16 Dapola 1 slip Rp. 100,000
17 Eni 1 slip Rp. 100,000
18 Kunsae 2 slip Rp. 40,000
19 Aris 1 slip Rp. 20,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 81 6,085,000 32 193 14.22 %
1 Ida 5 slip Rp. 600,000
2 Enang 4 slip Rp. 600,000
3 Catur 2 slip Rp. 600,000
4 Fera 5 slip Rp. 500,000
5 Totok 2 slip Rp. 450,000
6 Lina 4 slip Rp. 400,000
7 Jum 1 slip Rp. 350,000
8 Pardi 29 slip Rp. 310,000
9 Uchu 1 slip Rp. 300,000
10 sri murtini 1 slip Rp. 200,000
11 Larasati 1 slip Rp. 150,000
12 Fitri 1 slip Rp. 150,000
13 Iwan 1 slip Rp. 150,000
14 Imoet 1 slip Rp. 150,000
15 Hariyani 1 slip Rp. 150,000
16 Kunsae 5 slip Rp. 100,000
17 Iwan S 1 slip Rp. 100,000
18 Ecep 1 slip Rp. 100,000
19 Fatmasuri 1 slip Rp. 100,000
20 Masriani 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 74 5,540,000 31 194 13.78 %
1 Enang 4 slip Rp. 850,000
2 Totok 1 slip Rp. 500,000
3 Lina 4 slip Rp. 450,000
4 Jum 1 slip Rp. 350,000
5 Fera 3 slip Rp. 300,000
6 Uchu 1 slip Rp. 300,000
7 Catur 1 slip Rp. 300,000
8 H Jamal 1 slip Rp. 300,000
9 Janaton 1 slip Rp. 300,000
10 Pardi 28 slip Rp. 290,000
11 ida 2 slip Rp. 250,000
12 Sukarsih 1 slip Rp. 100,000
13 Sulasmi 1 slip Rp. 100,000
14 Ida eri 1 slip Rp. 100,000
15 Rita 1 slip Rp. 100,000
16 Imoet 1 slip Rp. 100,000
17 Hadrah 1 slip Rp. 100,000
18 Fatmasuri 1 slip Rp. 100,000
19 Fitri arjani 1 slip Rp. 100,000
20 Iwan 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 88 6,715,000 42 183 18.67 %
1 Enang 5 slip Rp. 850,000
2 Lina 4 slip Rp. 600,000
3 Catur 2 slip Rp. 600,000
4 Fera 3 slip Rp. 300,000
5 Ida eriani 2 slip Rp. 300,000
6 Totok 1 slip Rp. 300,000
7 Uchu 1 slip Rp. 300,000
8 Pardi 25 slip Rp. 290,000
9 Matali 1 slip Rp. 250,000
10 Ida 2 slip Rp. 200,000
11 Elsa 1 slip Rp. 200,000
12 Saptono 1 slip Rp. 200,000
13 imoet 1 slip Rp. 150,000
14 Fitri 1 slip Rp. 150,000
15 Haswati 1 slip Rp. 150,000
16 Eduar 1 slip Rp. 150,000
17 Kunsae 5 slip Rp. 100,000
18 Olih 1 slip Rp. 100,000
19 Eni 1 slip Rp. 100,000
20 Sulasmi 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 81 6,505,000 33 192 14.67 %
1 Lina 5 slip Rp. 825,000
2 Enang 4 slip Rp. 800,000
3 Totok 3 slip Rp. 700,000
4 Catur 2 slip Rp. 600,000
5 Fera 4 slip Rp. 400,000
6 Pardi 28 slip Rp. 300,000
7 Ida 2 slip Rp. 300,000
8 Uchu 1 slip Rp. 300,000
9 Imoet 1 slip Rp. 200,000
10 atin 1 slip Rp. 200,000
11 sri murtini 1 slip Rp. 150,000
12 Haswati 1 slip Rp. 150,000
13 Ecep 1 slip Rp. 150,000
14 Edi 1 slip Rp. 150,000
15 Nisa 1 slip Rp. 100,000
16 Fitri 1 slip Rp. 100,000
17 Hadrah 1 slip Rp. 100,000
18 Fatmasuri 1 slip Rp. 100,000
19 iwan 1 slip Rp. 100,000
20 Laras 1 slip Rp. 100,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 58 4,080,000 25 200 11.11 %
1 Imam 1 slip Rp. 500,000
2 Fera 3 slip Rp. 300,000
3 Lina 3 slip Rp. 300,000
4 Iwan 2 slip Rp. 300,000
5 Catur 1 slip Rp. 300,000
6 Uchu 1 slip Rp. 300,000
7 Pardi 24 slip Rp. 265,000
8 Anisa 1 slip Rp. 250,000
9 Totok 1 slip Rp. 200,000
10 Matali 1 slip Rp. 200,000
11 Rima 1 slip Rp. 150,000
12 Ecep 1 slip Rp. 150,000
13 Anton 2 slip Rp. 100,000
14 Mulyati 2 slip Rp. 100,000
15 Rita 1 slip Rp. 100,000
16 Masriani 1 slip Rp. 100,000
17 Yusi 1 slip Rp. 100,000
18 Hasan 1 slip Rp. 100,000
19 Namira 2 slip Rp. 80,000
20 Fauziah 1 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 127 17,999,235 57 168 25.33 %
1 Almh Hj Ratningsih 1 slip Rp. 2,005,247
2 Rusma Herlina 1 slip Rp. 1,577,247
3 Alm bpk Indarto bin marsudi 1 slip Rp. 1,577,247
4 Dian Ferawati 1 slip Rp. 1,577,247
5 Joedy Nirmala Anggraini 1 slip Rp. 1,577,247
6 Imam 2 slip Rp. 1,000,000
7 Rahmi 1 slip Rp. 600,000
8 Tasya 7 slip Rp. 510,000
9 Fera 5 slip Rp. 500,000
10 Haswati 2 slip Rp. 400,000
11 Juminten 1 slip Rp. 400,000
12 Totok 1 slip Rp. 350,000
13 Pardi 31 slip Rp. 310,000
14 Fitri 12 slip Rp. 300,000
15 Lina 3 slip Rp. 300,000
16 Enang 2 slip Rp. 300,000
17 Ardiansyah 1 slip Rp. 300,000
18 Catur 1 slip Rp. 300,000
19 Agus sularman 1 slip Rp. 300,000
20 Uchu 1 slip Rp. 300,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 147 18,570,000 71 154 31.56 %
1 Ishary 1 slip Rp. 5,000,000
2 Catur 3 slip Rp. 1,645,000
3 Enang 4 slip Rp. 850,000
4 Totok 2 slip Rp. 800,000
5 Lina 5 slip Rp. 500,000
6 Rahmi 1 slip Rp. 500,000
7 Imam 1 slip Rp. 500,000
8 Shinta 1 slip Rp. 500,000
9 Agus S 1 slip Rp. 500,000
10 Fera 4 slip Rp. 400,000
11 Ida 3 slip Rp. 400,000
12 Pardi 32 slip Rp. 340,000
13 Uchu 1 slip Rp. 300,000
14 Emilia 1 slip Rp. 300,000
15 Khairul 1 slip Rp. 300,000
16 Laras 2 slip Rp. 250,000
17 Arnie 1 slip Rp. 225,000
18 Fitri 11 slip Rp. 200,000
19 Anton 2 slip Rp. 200,000
20 Guntur 2 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 152 17,410,000 89 136 39.56 %
1 Enang 5 slip Rp. 1,700,000
2 Imam 3 slip Rp. 1,500,000
3 Catur 4 slip Rp. 1,450,000
4 Aldi 1 slip Rp. 1,000,000
5 Mulyo 2 slip Rp. 500,000
6 Jumintem 1 slip Rp. 500,000
7 Haswati 3 slip Rp. 450,000
8 Lina 4 slip Rp. 400,000
9 Fitri 2 slip Rp. 400,000
10 Masriani 4 slip Rp. 350,000
11 Fera 2 slip Rp. 300,000
12 Janaton 1 slip Rp. 300,000
13 Uchu 1 slip Rp. 300,000
14 Pardi 28 slip Rp. 280,000
15 Ida 2 slip Rp. 250,000
16 Yuni 1 slip Rp. 250,000
17 Djoko 1 slip Rp. 250,000
18 Ecep 2 slip Rp. 200,000
19 Jumiati 2 slip Rp. 200,000
20 Riza 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 136 12,555,000 74 151 32.89 %
1 Imam 4 slip Rp. 2,000,000
2 H yusuf 1 slip Rp. 1,000,000
3 Enang 5 slip Rp. 950,000
4 Totok 2 slip Rp. 950,000
5 Catur 2 slip Rp. 650,000
6 Juminten 1 slip Rp. 350,000
7 Lina 3 slip Rp. 320,000
8 Pardi 30 slip Rp. 300,000
9 Fera 3 slip Rp. 300,000
10 Maryam 1 slip Rp. 300,000
11 Uchu 1 slip Rp. 300,000
12 Fitri 11 slip Rp. 200,000
13 Ida 2 slip Rp. 200,000
14 Putra 1 slip Rp. 200,000
15 H Matali 1 slip Rp. 200,000
16 Sri murtini 1 slip Rp. 200,000
17 Asri Ratna 1 slip Rp. 200,000
18 Masriani 2 slip Rp. 150,000
19 Imoet 1 slip Rp. 150,000
20 Yusuf 1 slip Rp. 150,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 134 13,350,000 73 152 32.44 %
1 Enang 6 slip Rp. 1,600,000
2 Imam 3 slip Rp. 1,500,000
3 Totok 2 slip Rp. 800,000
4 Tasya 10 slip Rp. 740,000
5 Imam K 1 slip Rp. 500,000
6 Mena 1 slip Rp. 500,000
7 Lina 1 slip Rp. 480,000
8 Fera 3 slip Rp. 300,000
9 Catur 1 slip Rp. 300,000
10 Hery catur 1 slip Rp. 300,000
11 Atin 1 slip Rp. 300,000
12 Uchu 1 slip Rp. 300,000
13 Pardi 26 slip Rp. 260,000
14 Titik 1 slip Rp. 250,000
15 Farhah 3 slip Rp. 200,000
16 Sukarsih 2 slip Rp. 200,000
17 Haswati 2 slip Rp. 200,000
18 Dapola 2 slip Rp. 200,000
19 Yuli 1 slip Rp. 200,000
20 Wakatang 1 slip Rp. 200,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 1,114 111,589,235