DASHBOARD TRANSAKSI DUTA

DUTA

: ypbb gb6a

Total Donatur
21
Selengkapnya
Total Donasi
11,484,247
Selengkapnya
Rekap Periode Donasi
No. Periode Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Donatur Transfer Donatur Tidak Transfer Persentase Transfer
1 November 2025 5 500,000 4 17 19.05 %
1 Irma 1 slip Rp. 250,000
2 M Reza 1 slip Rp. 100,000
3 Wedna analit 1 slip Rp. 100,000
4 Dodit 2 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - November 2025 »
2 Oktober 2025 9 845,000 6 15 28.57 %
1 Irma 1 slip Rp. 250,000
2 Kirana 1 slip Rp. 200,000
3 Hindri 1 slip Rp. 100,000
4 M reza 1 slip Rp. 100,000
5 Lestari ningrum 1 slip Rp. 100,000
6 Dodit 4 slip Rp. 95,000
Top Donatur Lain - Oktober 2025 »
3 September 2025 7 1,050,000 6 15 28.57 %
1 Irma 1 slip Rp. 300,000
2 Hermawati 1 slip Rp. 300,000
3 Kirana 1 slip Rp. 200,000
4 M reza 1 slip Rp. 100,000
5 Lestari 1 slip Rp. 100,000
6 Dodit 2 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - September 2025 »
4 Agustus 2025 5 577,000 5 16 23.81 %
1 Irma 1 slip Rp. 250,000
2 Lestari 1 slip Rp. 100,000
3 Wahyudi 1 slip Rp. 100,000
4 M reza 1 slip Rp. 100,000
5 Dodit 1 slip Rp. 27,000
Top Donatur Lain - Agustus 2025 »
5 Juli 2025 7 780,000 6 15 28.57 %
1 Irma 1 slip Rp. 250,000
2 Kirana 1 slip Rp. 200,000
3 Veronica 1 slip Rp. 160,000
4 Lestari ningrum 1 slip Rp. 100,000
5 Dodit 2 slip Rp. 40,000
6 Asmanah 1 slip Rp. 30,000
Top Donatur Lain - Juli 2025 »
6 Juni 2025 7 2,197,247 5 16 23.81 %
1 Keluarga Tessie Marlin 1 slip Rp. 1,577,247
2 M Haryono 1 slip Rp. 250,000
3 Kirana 1 slip Rp. 200,000
4 M Reza 1 slip Rp. 100,000
5 Dodit 3 slip Rp. 70,000
Top Donatur Lain - Juni 2025 »
7 Mei 2025 8 950,000 7 14 33.33 %
1 Irma 1 slip Rp. 300,000
2 Kirana 1 slip Rp. 200,000
3 Hindri C 1 slip Rp. 100,000
4 Lestari N 1 slip Rp. 100,000
5 M Reza 1 slip Rp. 100,000
6 Iqbal 1 slip Rp. 100,000
7 Dodit 2 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Mei 2025 »
8 April 2025 8 1,225,000 7 14 33.33 %
1 Kirana 2 slip Rp. 500,000
2 Lestari ningrum 1 slip Rp. 200,000
3 Jaka S 1 slip Rp. 200,000
4 Wahyudi 1 slip Rp. 100,000
5 Rajikatmi 1 slip Rp. 100,000
6 M reza 1 slip Rp. 100,000
7 Dodit 1 slip Rp. 25,000
Top Donatur Lain - April 2025 »
9 Maret 2025 10 2,050,000 8 13 38.10 %
1 M Reza 2 slip Rp. 600,000
2 Shreen 1 slip Rp. 500,000
3 Kirana 1 slip Rp. 300,000
4 Subagyo 1 slip Rp. 300,000
5 Hindri C 1 slip Rp. 100,000
6 Lestari 1 slip Rp. 100,000
7 Rajikatmi 1 slip Rp. 100,000
8 Dodit 2 slip Rp. 50,000
Top Donatur Lain - Maret 2025 »
10 Februari 2025 5 520,000 4 17 19.05 %
1 M reza 2 slip Rp. 300,000
2 Hindri 1 slip Rp. 100,000
3 Lestari 1 slip Rp. 100,000
4 Dodit 1 slip Rp. 20,000
Top Donatur Lain - Februari 2025 »
11 Januari 2025 7 790,000 5 16 23.81 %
1 Subagyo 1 slip Rp. 300,000
2 Kirana 1 slip Rp. 200,000
3 Lestari 1 slip Rp. 130,000
4 M Reza 1 slip Rp. 100,000
5 Dodit 3 slip Rp. 60,000
Top Donatur Lain - Januari 2025 »
GRAND TOTAL 78 11,484,247