EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: heriyah |
Total Donatur
120
Total Donasi
126,024,979
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsat | 74 | 17,867,000 | 2,220,000 | 2,567,000 | 1,190,000 | 1,550,000 | 2,500,000 | 1,275,000 | 1,060,000 | 3,110,000 | 1,320,000 | 775,000 | 300,000 | HOT |
| 2 | Indri | 5 | 14,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0 | WARM |
| 3 | Qory | 35 | 6,150,000 | 500,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,150,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | 200,000 | HOT |
| 4 | Mm Lia | 13 | 5,577,247 | 500,000 | 300,000 | 600,000 | 500,000 | 2,077,247 | 0 | 600,000 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 5 | Hj Dewi | 3 | 4,500,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | WARM |
| 6 | Nuning | 7 | 4,200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Habibah | 2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 8 | Suheri | 7 | 2,800,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | WARM |
| 9 | Sugianto samsat | 4 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 10 | Ferdinan | 8 | 2,400,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 11 | Indira Wibiputra Shutt | 1 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 12 | Dewanti Krisnarini | 1 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 13 | Evi Savitri binti Ngaimin Tjipto | 1 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Makayla Wibiputri Shutt | 1 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 15 | Melsi | 1 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Sugianto | 5 | 2,300,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 300,000 | WARM |
| 17 | Siti Choriyah binti maksum | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Henri | 10 | 2,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 19 | Erhamsyah | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Ratu | 1 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Abdillah | 4 | 1,700,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 500,000 | 0 | WARM |
| 22 | Suheri samsat | 4 | 1,600,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | WARM |
| 23 | Aqiqah | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Chacha | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 25 | sri sejatiningsih | 3 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | WARM |
| 26 | Andra Paramount | 9 | 1,375,000 | 175,000 | 0 | 350,000 | 0 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 27 | Haryoto | 6 | 1,300,000 | 200,000 | 450,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 250,000 | WARM |
| 28 | Fitria | 4 | 1,200,000 | 0 | 300,000 | 0 | 400,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | WARM |
| 29 | Kamijan | 6 | 1,200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 30 | Dorojatyas | 7 | 1,100,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 31 | Susanto | 1 | 1,000,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,003 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | ismi | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | Widi | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 34 | Desrid | 6 | 750,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 35 | Winda | 3 | 750,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 450,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 36 | Tuti | 8 | 700,000 | 200,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 37 | Yayak | 3 | 700,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 38 | Ani | 5 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 150,000 | WARM |
| 39 | Raden Rachmat | 13 | 650,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 40 | Ferdinand | 2 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Iis | 4 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 250,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 42 | Sriyadi samsat | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Widi N | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Yayu | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 45 | Sri Sejatingsih | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Rufida | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Kurtubi | 3 | 500,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 48 | Evo | 4 | 500,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | WARM |
| 49 | Dewanti | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Pupung | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Sugiato | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | Dewi | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Andre | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 54 | Rufida D | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 55 | Warid | 1 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Rianto | 10 | 474,000 | 44,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | WARM |
| 57 | Lili | 4 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 58 | Warijan | 2 | 400,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 59 | Qozi | 4 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 60 | Roni samsat | 6 | 400,000 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 61 | Irsyad | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 62 | Warijan samsat | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | WARM |
| 63 | Lesli | 7 | 350,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 64 | Hernowo | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 65 | Soetardjo | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 66 | Herman | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 67 | Eva | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 68 | The yayu | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Mila | 5 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 70 | Raden R | 5 | 250,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 71 | Monica | 1 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | M Sumari | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 73 | Yayak R | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | COLD |
| 74 | mba ani | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 75 | Hardi | 3 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 76 | Rasyid | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 77 | mm alfi | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Netty | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 79 | Amin | 4 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 80 | Nora samsat | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 81 | Ayu | 2 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 82 | Lenny | 2 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 83 | Bambang | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Angga | 3 | 200,000 | 25,000 | 100,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 85 | Roni | 3 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 86 | Hardi samsat | 2 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 87 | Ayu paradise | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | R Rachmat | 3 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 89 | Mila Samsat | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 90 | Rianto samsat | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 91 | Eva faizah | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | Maulana | 1 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Sumidi | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Sendy | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | WARM |
| 95 | Naufal | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Ispiyanto | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 97 | Rifki | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 98 | Kusmin samsat | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 99 | Diki samsat | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 100 | Deka | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer