EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: lilis anggraini

Total Donatur
101
Selengkapnya
Total Donasi
13,715,000
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 M murdadi 5 2,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 1,400,000 400,000 WARM
2 Murdadi 1 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 0 0 COLD
3 Alimudin 7 600,000 0 0 0 0 0 0 50,000 250,000 100,000 100,000 100,000 WARM
4 Sabariah 1 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
5 Suyono 1 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
6 Wildawati 3 400,000 0 0 200,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000 0 WARM
7 Teguh 1 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
8 Mai 1 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 COLD
9 Yusnawirti 1 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 COLD
10 Fahrin 3 200,000 0 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 WARM
11 Bustam 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
12 Sulbariyani 1 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
13 Martiah 2 200,000 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 WARM
14 Junaidin 2 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 WARM
15 Eli zarti 1 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 COLD
16 Tuti 6 180,000 0 0 0 0 0 60,000 0 30,000 60,000 30,000 0 WARM
17 Amrullah 4 140,000 0 0 0 0 50,000 0 0 60,000 0 0 30,000 WARM
18 Sulis 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
19 Zoemantrie 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
20 Diana 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
21 Elang dody 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
22 Winarti 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
23 Nahar 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
24 Junaidi 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
25 Nurjanah 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
26 Ahmad rosidi 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
27 Anang S 2 100,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 WARM
28 Ngadi 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
29 Arfiandi 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
30 Ilham Kurniawan 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
31 Yahya 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
32 Samsul 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
33 Nadjamodin 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Wasdiyanto 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 COLD
35 Mungalim 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
36 Ahmad Llolu 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 COLD
37 Ida farida 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
38 Dodi 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
39 Ronisibu 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
40 Neneng 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
41 Ermala 2 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
42 Alamsyah 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
43 siti aminah 2 100,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 0 WARM
44 Ismael 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
45 Wahyu 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 COLD
46 Heri 2 100,000 0 0 0 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0 WARM
47 Suharmadi 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
48 Yogi irawan 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
49 Arfinton 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
50 M Siddik 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
51 Tini Sumartini 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
52 Ely N 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
53 Amanah hamzah 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
54 Diyan 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
55 Ali hayono 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
56 Roni B 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
57 Riani 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
58 Siti Fatimah 2 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
59 Musdiyanto 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 COLD
60 Khasanah 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
61 Afriadi 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
62 Mahali 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
63 Muzaki 2 95,000 0 0 0 0 45,000 0 50,000 0 0 0 0 WARM
64 Yuan 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
65 Alpan 1 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
66 Suratmi 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
67 lilis H 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
68 Lesta 1 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 COLD
69 Sanudin 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
70 Ali mudin 1 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 COLD
71 Samiun 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
72 Halimatusadiah 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
73 Ina fitriana 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
74 Romulo 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
75 Aristiani 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
76 Dodi R 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
77 Jaenudin 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
78 Rusmiatun 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
79 Rano 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 COLD
80 Sutarmi 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
81 Syafrizal 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
82 indah faisal 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
83 Ana 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
84 Mudin 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
85 Rabudin 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
86 Eri 1 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 COLD
87 Inafitriani 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
88 nety 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
89 Agus P 1 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
90 Rusmitun 1 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 COLD
91 Pakkari 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
92 Sakum 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
93 Sulastri 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
94 Budiono 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 COLD
95 Mazuki 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
96 Erni 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
97 nurasyiah 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
98 Marlina 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 COLD
99 Abd Ghofar 1 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
100 Alfiana 1 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer