EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: ngatini |
Total Donatur
117
Total Donasi
17,093,000
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yetty | 6 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 2 | Yetty H | 4 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 3 | Siti khoiriah | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 4 | Sarni | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | COLD |
| 5 | Melianti | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | COLD |
| 6 | Yulianto | 5 | 441,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,000 | 0 | 100,000 | WARM |
| 7 | Rustam | 3 | 407,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 207,000 | 0 | WARM |
| 8 | Any s | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | COLD |
| 9 | Alfiandri | 4 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 10 | Nelva | 8 | 400,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | WARM |
| 11 | Fahriani | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 12 | Ahmad | 3 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 13 | Hertina | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 14 | Arip | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 15 | Daherlis | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Susana | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 17 | Kora | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 18 | Wawan P | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | WARM |
| 19 | Mustamir | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Nine labunga | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Roem | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Tikno | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 23 | Nurul hida | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Nurhida | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 25 | Wahab | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 26 | Gatot | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 27 | Idham | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Ummi irwan | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Asrie | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 30 | Yunus | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Tata S | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | Syarifah | 3 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | WARM |
| 33 | Zulkarnain | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 34 | Herlinda | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 35 | Rahmani | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 36 | Rahmawati | 4 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 30,000 | WARM |
| 37 | M syaiful | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 38 | Raiwati | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | WARM |
| 39 | Suparti | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 40 | Sarwan | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 41 | Mamik | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 42 | Paijan | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Sahlan | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Musdiyoningrat | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 45 | Yunhana | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Heriyanti | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Eka P | 2 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 48 | Erna G | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 49 | Idawati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Yulidar | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Wiji | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | Asrini | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Siti Mutmainah | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 54 | Eka R | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 55 | Nunik | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Iramawati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 57 | Hj Andi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 58 | Kiswah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 59 | Mulyadi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 60 | Mamik S | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | COLD |
| 61 | Nopi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 62 | Hadiah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 63 | Suryono | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 64 | Susanto | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 65 | Saepuloh | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 66 | Rani | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 67 | saiful arif | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 68 | Iis dwi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Andi N | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Iskandar | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 71 | Elsawati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | Andi nurjanah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 73 | Marlinah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 74 | Kariaman | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 75 | Supriyadi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 76 | Wijisantoso | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 77 | Harudin | 1 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Suciati | 1 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 79 | nadjamoedin | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | nasir | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 81 | Sarini | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Karmin | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | Siti m | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Yadi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | Rika | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Hasanudin | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 87 | Astrid | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Denny | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | mm iki | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Andri ari | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 91 | Fabianomiko | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | M Zidane | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Yusuf | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Rani m | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 95 | Yaminah | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Diah | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 97 | mbine | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 98 | Raditya | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 99 | Hasni | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 100 | Suyitno | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer