EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: nuraini |
Total Donatur
173
Total Donasi
86,986,008
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauzi | 11 | 13,741,994 | 1,060,000 | 5,002,500 | 3,725,000 | 600,000 | 3,354,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 2 | Desmaniar | 24 | 4,939,000 | 875,000 | 350,000 | 989,000 | 250,000 | 600,000 | 300,000 | 200,000 | 550,000 | 600,000 | 100,000 | 125,000 | HOT |
| 3 | Tini | 3 | 4,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 4 | nuraini | 9 | 2,800,000 | 250,000 | 0 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 5 | Suharmin | 3 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 500,000 | WARM |
| 6 | Farida dan Dias | 1 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 7 | Abas | 4 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 8 | Iwan fuad | 2 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | WARM |
| 9 | Farida | 3 | 1,950,000 | 300,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | WARM |
| 10 | Toto D | 3 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | WARM |
| 11 | Wini | 19 | 1,775,000 | 150,000 | 0 | 125,000 | 170,000 | 245,000 | 270,000 | 75,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | WARM |
| 12 | Farida dias | 2 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 800,000 | WARM |
| 13 | Toto dirgantoro | 2 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | WARM |
| 14 | May | 2 | 1,500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 15 | Imam | 2 | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 16 | Toto | 3 | 1,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 800,000 | 375,000 | 0 | 0 | WARM |
| 17 | Ida dias | 1 | 1,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Aryo | 10 | 1,275,000 | 100,000 | 100,000 | 375,000 | 0 | 300,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 19 | Suhartini | 10 | 1,255,000 | 105,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | WARM |
| 20 | Heru | 5 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | WARM |
| 21 | Eka | 4 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 22 | Enung | 4 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 23 | Abbas | 2 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | WARM |
| 24 | Vivi | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | COLD |
| 25 | Indiar | 5 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 26 | Djoko S | 7 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 600,000 | 75,000 | WARM |
| 27 | Hamba Allah | 6 | 700,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 28 | Ibnu | 7 | 700,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 29 | Ferry | 4 | 700,000 | 300,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 30 | Suprayogi | 3 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 31 | Deselina | 4 | 650,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 32 | Nico | 7 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 33 | tini suhartini | 1 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 34 | Dede | 4 | 575,000 | 0 | 0 | 150,000 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Iyya | 1 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 36 | Liliek | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 37 | Iyon | 5 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | WARM |
| 38 | usman | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 39 | imam B | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 40 | Akbar | 2 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Firmansyah | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | Enry | 4 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 43 | Hj Eli | 2 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 44 | Dyah | 3 | 400,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 45 | Mistiar | 1 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Iyon matas | 3 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 250,000 | 0 | 0 | WARM |
| 47 | Suryati | 3 | 350,000 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 48 | Ikbal | 3 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 0 | WARM |
| 49 | Andian | 2 | 320,000 | 120,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 50 | Budi s | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Peni | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 52 | Arya | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Erna | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 54 | Herru | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 55 | Wisnu | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Feni | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 57 | Andri dharma | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 58 | Enuh | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 59 | Totok | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 60 | didi | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 61 | Hera | 2 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 62 | Ika | 1 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 63 | Marjiung | 3 | 250,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 64 | Rika | 3 | 250,000 | 100,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 65 | Ardiat | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 66 | Oey kun yong | 2 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 67 | Trias | 10 | 215,000 | 65,000 | 40,000 | 65,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 68 | Lisa | 1 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Dahlia | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Fachmi | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 71 | Andrie | 2 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 72 | Ibnu M | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 73 | Daryatmoko | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 74 | Aryo Hendrawan | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 75 | Muji | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 76 | Iyon M | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | COLD |
| 77 | Eri | 3 | 200,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 78 | Andri D | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 79 | Catur Romdoni | 1 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | Hendri | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 81 | Neni | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Eli H | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | Oey kun | 2 | 180,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 84 | Ranadityo | 1 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | oey kun ong | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Yuyun | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 87 | Yudhi | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Susi | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Zenita | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Lilik | 2 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 91 | Pipit | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 92 | Sofia | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Andrei | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Dayat | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 95 | Dwi | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Andian r | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 97 | iyyaa | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 98 | Andian rahmat | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 99 | Diba | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 100 | Risky | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer