EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: nursiah |
Total Donatur
22
Total Donasi
28,687,247
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Offline Sudimara | 44 | 14,830,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 550,000 | 1,330,000 | 900,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 800,000 | 1,150,000 | 0 | WARM |
| 2 | Mujiran | 2 | 3,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 3 | Offline Pom Ciater | 16 | 2,970,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 70,000 | 250,000 | 350,000 | 750,000 | 650,000 | 800,000 | 0 | WARM |
| 4 | Anwar a/n Mien Zulkaiti Binti H. Munir | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 5 | Offline | 2 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | COLD |
| 6 | Hendro | 2 | 750,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Gema | 3 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 8 | Hendro samsat | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | COLD |
| 9 | Anwar | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 10 | Samsat | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 11 | Anwar samsat | 1 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 12 | Komarudin | 4 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 13 | Purnomo | 2 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 14 | Elfi | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 15 | Alm narim | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Anwar R | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | Hasyim | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Bing p | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 19 | Bing purwatadi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Solmiyati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Wawan | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Herdiawan | 1 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer