EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: nuryani |
Total Donatur
28
Total Donasi
10,916,247
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsat | 18 | 3,472,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | 1,035,000 | 1,317,000 | 455,000 | 160,000 | WARM |
| 2 | Aman Agung Kurniawan bin Sahadi & Keluarga | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 3 | Iin | 10 | 1,400,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 4 | Mulya | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 5 | Ali | 1 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 6 | Holil | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Offline masjid at tin | 2 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | WARM |
| 8 | Offline | 2 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | COLD |
| 9 | Yani | 2 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 10 | Ari | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 11 | Kurnia | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | COLD |
| 12 | Deni | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 13 | Offline Tangerang | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Amalia | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 15 | Stevie | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Vebi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | Dahlia | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 18 | Andi N | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | WARM |
| 19 | Siti | 1 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Marsijal | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Andi samsat | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Zen | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 23 | Andi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | COLD |
| 24 | Afifa | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | COLD |
| 25 | Fitri | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 26 | Hamba Allah | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | WARM |
| 27 | habib | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Veri | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer