EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: rulita

Total Donatur
38
Selengkapnya
Total Donasi
24,852,747
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Yunah W 44 4,400,000 300,000 400,000 400,000 500,000 400,000 400,000 400,000 500,000 400,000 500,000 200,000 HOT
2 Saniati 3 3,500,000 0 0 0 2,000,000 1,000,000 0 500,000 0 0 0 0 WARM
3 Herlambang 5 2,850,000 0 0 1,500,000 350,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 WARM
4 yulian 4 2,350,000 50,000 0 2,000,000 100,000 0 0 0 0 0 0 200,000 WARM
5 assyari 15 1,625,500 0 0 100,000 50,000 100,000 466,000 100,000 345,000 157,500 207,000 100,000 WARM
6 Alm Harjono bin Moh Zen 1 1,577,247 0 0 0 0 0 1,577,247 0 0 0 0 0 COLD
7 Hamba Allah 9 1,025,000 100,000 25,000 0 150,000 200,000 550,000 0 0 0 0 0 WARM
8 Sri legini 5 1,000,000 0 0 200,000 0 200,000 200,000 0 200,000 0 0 200,000 WARM
9 Prposal masjid baitul hikmah 1 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
10 Muhaimin 2 750,000 0 250,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 WARM
11 Sugianto 1 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
12 Sopyan hadi 5 500,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 200,000 200,000 WARM
13 Ami 4 400,000 75,000 0 100,000 0 0 125,000 0 100,000 0 0 0 WARM
14 Ita rosita 1 300,000 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 COLD
15 ida z 1 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
16 Sopyan 3 300,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 200,000 0 WARM
17 Didit 1 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
18 Azhari 1 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
19 Rabiatul 2 200,000 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
20 Karjito 2 200,000 0 0 0 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 WARM
21 Andi 2 150,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 WARM
22 Sulistiowati 1 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
23 Asyari 1 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 COLD
24 Hadi H 3 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 25,000 50,000 WARM
25 Aping 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
26 Kunadi 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 COLD
27 Eroh 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 COLD
28 Ragil 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
29 Kartijo 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
30 Silvia 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
31 Ustdz Azhari 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
32 Darsukma 3 75,000 0 0 0 0 0 0 50,000 25,000 0 0 0 WARM
33 Tatang H 1 75,000 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Tati 1 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
35 Tatang 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
36 Iqbal 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
37 Khaerudin 1 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
38 Eric 2 40,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer