EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: sutini |
Total Donatur
95
Total Donasi
133,934,340
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firmansyah | 25 | 62,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | HOT |
| 2 | Wan M Fawzie | 14 | 9,600,000 | 1,500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | WARM |
| 3 | Yalesvianto | 3 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2,500,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | WARM |
| 4 | Ning | 8 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | WARM |
| 5 | Turis | 9 | 4,500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | WARM |
| 6 | Sudirja | 8 | 3,400,000 | 0 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 500,000 | 0 | WARM |
| 7 | Lestari Ningsih Binti Sunarso | 1 | 2,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 8 | Kharidun | 12 | 2,375,000 | 400,000 | 200,000 | 425,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 9 | Armedya | 7 | 2,250,000 | 500,000 | 0 | 250,000 | 550,000 | 200,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 250,000 | 0 | WARM |
| 10 | Imam | 17 | 1,950,000 | 0 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | WARM |
| 11 | Bapak Firmansyah bin Syahbudin | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 12 | Armedya Dewangga bin Daru Priyambodo | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 13 | Asep | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Amelya | 6 | 1,200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 900,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 15 | Dwi ari yono | 5 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 400,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | WARM |
| 16 | Sarino | 10 | 1,150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 17 | Iwan S | 22 | 1,100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | WARM |
| 18 | Suyoto | 3 | 1,050,000 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | WARM |
| 19 | Lestari | 2 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | WARM |
| 20 | Rahmat Fajar | 7 | 925,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 250,000 | 125,000 | WARM |
| 21 | Amelya w | 2 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 22 | Offline Saung Kito | 5 | 850,000 | 550,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 23 | Caroline | 5 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | WARM |
| 24 | ali rahman | 2 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 25 | Alma | 12 | 650,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 26 | Minda R | 5 | 600,000 | 0 | 0 | 350,000 | 100,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 27 | Dwi ari | 3 | 600,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 28 | Hary Imam | 5 | 500,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 29 | Abdul Afwi | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 30 | Rosnendya | 1 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Yanti Paramount | 9 | 450,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 32 | Yanti Paradise | 5 | 430,000 | 0 | 50,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 33 | kiki sri | 3 | 400,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 34 | Andri | 4 | 400,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Yanti mala | 3 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 36 | Alamsyah | 3 | 350,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 37 | Nur santi | 5 | 350,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 38 | Shiren | 1 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 39 | abd gofir | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | WARM |
| 40 | Kiki sri rejeki | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Imam olx | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 42 | M Fauzi | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Dina R | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Joy prince | 1 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 45 | Iwan setiawan | 5 | 250,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 46 | Proposal masjid fatullah | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Hari ps cipadu | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 48 | Kasmawati | 5 | 220,000 | 25,000 | 75,000 | 45,000 | 0 | 0 | 25,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 49 | Yandri | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Shiryn | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | COLD |
| 51 | Ayu | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | atun paradise | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Minda | 2 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 54 | Ratu | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 55 | Elisrosliani | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Sri rejeki | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 57 | Raihan | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 58 | Agusman | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 59 | Nisa paradise | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 60 | Santi paradise | 2 | 150,000 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 61 | Toto R | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 62 | Andi K | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 63 | Dwi wahyu | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 64 | Santi | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 65 | Nisa | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 66 | Supri | 3 | 140,000 | 0 | 0 | 50,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 67 | Nur Alma | 2 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 68 | Nanang | 1 | 100,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Agus setiyono | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Hondo | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 71 | Elma | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | Sarino saungkito | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 73 | Ayati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 74 | Fahmi | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 75 | Nugraheni | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 76 | Leonita | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 77 | Teguh | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Yanti | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 79 | Pemmy rusmala | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | Rusmono | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 81 | Mila K | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Budi Gunawan | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | Rahmad | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Mala paradise | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | Ngadi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Luth | 2 | 90,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 87 | Rahmat | 1 | 57,500 | 0 | 57,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Iwan | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Fajar alam | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Fatimah | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 91 | Lena | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | Rio | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | COLD |
| 93 | Wati Paradise | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Supri olx | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 95 | Jenny | 2 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer