EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: tarsinah

Total Donatur
48
Selengkapnya
Total Donasi
25,460,247
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Offline Pom Ciater 18 5,400,000 1,805,000 870,000 1,450,000 1,275,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
2 CV Edukasi Indonesia Jaya 1 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
3 Iwan 6 3,000,000 0 500,000 1,000,000 500,000 250,000 500,000 0 250,000 0 0 0 WARM
4 Siti Amizah binti M Alwi 1 2,005,247 0 0 0 0 0 2,005,247 0 0 0 0 0 COLD
5 Dewi 10 1,800,000 200,000 400,000 0 100,000 0 600,000 100,000 0 0 200,000 200,000 WARM
6 Aldian 11 1,200,000 250,000 0 250,000 200,000 200,000 0 150,000 150,000 0 0 0 WARM
7 Darsim 1 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
8 Putri 2 600,000 0 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 WARM
9 Arianto 2 500,000 0 300,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 WARM
10 Didi 1 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 COLD
11 Handani 1 500,000 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
12 Kiki 4 400,000 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
13 Dewi nofiati 2 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 WARM
14 Khozali 5 350,000 50,000 50,000 150,000 0 50,000 0 50,000 0 0 0 0 WARM
15 mm ica 2 320,000 0 0 150,000 0 0 170,000 0 0 0 0 0 WARM
16 Eli 1 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
17 Kudus 3 300,000 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 WARM
18 Alm ahcijar 1 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 COLD
19 Dewi nofi 2 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 COLD
20 Tomi efendi 1 235,000 0 0 0 235,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
21 Dewi dan kk anggaria 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 COLD
22 Siti aminah 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
23 Heri 2 200,000 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 WARM
24 Dewi N 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 COLD
25 Alief 1 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
26 Aditiya 1 150,000 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
27 Zainal abidin 1 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
28 Ardiyantika 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
29 samsuri 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
30 Dewi novianti 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
31 Agus jumma 2 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
32 Eva 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
33 Neti 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Gahar M 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
35 Hamba Allah 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
36 mm kiki 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
37 Suharwati 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
38 Paanembahan 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 COLD
39 Bpk Panembahan 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
40 Ayu samsat 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
41 Basalimah 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
42 Saiful 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 COLD
43 Panembahan 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 COLD
44 Rian 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
45 Rian samsat 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
46 M zidan 1 50,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 COLD
47 Amoy 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 COLD
48 Adrian 1 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer