EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: watini |
Total Donatur
225
Total Donasi
111,589,235
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enang | 40 | 8,650,000 | 1,600,000 | 950,000 | 1,700,000 | 850,000 | 300,000 | 0 | 800,000 | 850,000 | 850,000 | 600,000 | 150,000 | WARM |
| 2 | Catur | 20 | 7,345,000 | 300,000 | 650,000 | 1,450,000 | 1,645,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | HOT |
| 3 | Imam | 14 | 7,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 4 | Totok | 17 | 5,400,000 | 800,000 | 950,000 | 200,000 | 800,000 | 350,000 | 200,000 | 700,000 | 300,000 | 500,000 | 450,000 | 150,000 | HOT |
| 5 | Ishary | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 6 | Lina | 38 | 4,775,000 | 480,000 | 320,000 | 400,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 825,000 | 600,000 | 450,000 | 400,000 | 200,000 | HOT |
| 7 | Fera | 37 | 3,800,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | HOT |
| 8 | Pardi | 296 | 3,115,000 | 260,000 | 300,000 | 280,000 | 340,000 | 310,000 | 265,000 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 | 170,000 | HOT |
| 9 | Uchu | 10 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 10 | Ida | 20 | 2,450,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 | 0 | 0 | 300,000 | 200,000 | 250,000 | 600,000 | 100,000 | WARM |
| 11 | Almh Hj Ratningsih | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 12 | Fitri | 43 | 1,800,000 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | WARM |
| 13 | Tasya | 42 | 1,590,000 | 740,000 | 40,000 | 160,000 | 50,000 | 510,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 0 | 0 | WARM |
| 14 | Rusma Herlina | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 15 | Alm bpk Indarto bin marsudi | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Joedy Nirmala Anggraini | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | Dian Ferawati | 1 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Haswati | 11 | 1,550,000 | 200,000 | 100,000 | 450,000 | 100,000 | 400,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 19 | Imoet | 8 | 1,200,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | WARM |
| 20 | Ecep | 9 | 1,150,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 21 | Rahmi | 2 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 22 | Fatmasuri | 10 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 23 | Aldi | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Masriani | 13 | 1,000,000 | 50,000 | 150,000 | 350,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 25 | H yusuf | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 26 | Sri murtini | 5 | 950,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 27 | Hariyani | 6 | 950,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 200,000 | WARM |
| 28 | Iwan | 7 | 850,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | WARM |
| 29 | Mulyo | 4 | 800,000 | 100,000 | 0 | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 30 | Dapola | 8 | 800,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 31 | Juminten | 2 | 750,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 32 | Kunsae | 35 | 730,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 100,000 | 40,000 | 90,000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | HOT |
| 33 | Jum | 2 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | WARM |
| 34 | Atin | 3 | 700,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Laras | 6 | 650,000 | 0 | 0 | 200,000 | 250,000 | 0 | 0 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | WARM |
| 36 | Nisa | 9 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 37 | Matali | 3 | 650,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 38 | Anton | 8 | 600,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 39 | Mulyati | 10 | 600,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | WARM |
| 40 | Janaton | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Wakatang | 8 | 550,000 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 42 | Sukarsih | 4 | 500,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 43 | Shinta | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Imam K | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 45 | Mena | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Jumintem | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Eni | 4 | 500,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 48 | Agus S | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 49 | Farhah | 8 | 470,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 50 | Rima | 8 | 450,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 25,000 | 0 | 150,000 | 25,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 51 | Rita | 5 | 450,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 52 | Norhayah | 14 | 435,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 125,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 53 | ida eriani | 3 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 54 | Elsa | 3 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 55 | Ardiansyah | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 56 | Indah | 5 | 350,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 57 | Sri | 3 | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 58 | Aris | 16 | 310,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | WARM |
| 59 | Emilia | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 60 | Khairul | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 61 | Zulham | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 62 | Hasan | 3 | 300,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 63 | Hery catur | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 64 | Agus sularman | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 65 | Edi | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 66 | Iwan sumarna | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 67 | Riza | 3 | 300,000 | 50,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 68 | Subiantoro | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 69 | H Jamal | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Maryam | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 71 | Guntur | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 72 | Sulasmi | 3 | 300,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 73 | Juliana | 3 | 290,000 | 0 | 0 | 100,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 74 | Anisa | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 75 | Djoko | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 76 | Fauziah | 5 | 250,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 77 | Yuni | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Titik | 1 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 79 | Hadrah | 3 | 250,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 80 | Sanusi | 4 | 250,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 81 | Arnie | 1 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Sardi | 13 | 220,000 | 0 | 120,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | WARM |
| 83 | Arthur | 9 | 205,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 84 | Bambang | 6 | 205,000 | 0 | 50,000 | 130,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 85 | Dargo | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 86 | Hamba Allah | 3 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 87 | Saptono | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Asri Ratna | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Arti | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Ismono | 4 | 200,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 91 | Yuli | 1 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | watini | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Andriani | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Anggun | 3 | 200,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 95 | Sardiman | 3 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
| 96 | Ratna | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 97 | Retno | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 98 | H Matali | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 99 | Neneng | 2 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 100 | Lena | 4 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | WARM |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer