EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: ypbb gp4a |
Total Donatur
35
Total Donasi
29,900,000
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asri | 51 | 15,250,000 | 2,100,000 | 8,250,000 | 700,000 | 900,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 500,000 | 450,000 | HOT |
| 2 | Suradal | 12 | 5,500,000 | 800,000 | 0 | 1,600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 0 | WARM |
| 3 | Wahyudi | 4 | 1,150,000 | 0 | 0 | 300,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | WARM |
| 4 | Rosita | 4 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | WARM |
| 5 | Marsidi | 3 | 750,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 6 | Ness kaptarina | 4 | 600,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Edi S | 6 | 525,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | WARM |
| 8 | Ness | 4 | 500,000 | 250,000 | 150,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 9 | Sarto | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 10 | Sabariyah | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | COLD |
| 11 | Jodi | 2 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 12 | Asri Ardiati | 3 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 13 | M Yusuf | 1 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Ari | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | WARM |
| 15 | Meiliza | 4 | 300,000 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 16 | Wahyuni | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | Irwan | 3 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 18 | Ari budi | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 19 | Kharisma | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 20 | Dora | 6 | 145,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 25,000 | WARM |
| 21 | Sri mulyani | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Ari budi s | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | COLD |
| 23 | Edy S | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Santi | 2 | 100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 25 | Raudatul | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 26 | Guntur | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | WARM |
| 27 | Sugiarto | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 28 | Meiliza f | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Lili D | 1 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 30 | Dini | 1 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Sofi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | Izzul fatchu | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | Izzul | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 34 | Reni | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 35 | Yus | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer