EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: yuniarti

Total Donatur
232
Selengkapnya
Total Donasi
38,281,747
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Enny Setiawati 1 1,577,247 0 0 0 0 1,577,247 0 0 0 0 0 0 COLD
2 Alwi 2 1,150,000 0 500,000 0 650,000 0 0 0 0 0 0 0 WARM
3 Eni 5 1,100,000 600,000 0 100,000 50,000 0 0 200,000 0 150,000 0 0 WARM
4 Eni s 4 1,000,000 0 200,000 200,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 0 WARM
5 Rentin 3 1,000,000 0 0 0 0 500,000 0 500,000 0 0 0 0 WARM
6 Saiban 1 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 COLD
7 Rosmawati 2 950,000 0 0 0 0 900,000 50,000 0 0 0 0 0 WARM
8 Khoirul 3 950,000 0 0 750,000 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 WARM
9 Hamba Allah 10 922,000 270,000 200,000 100,000 0 50,000 50,000 100,000 100,000 52,000 0 0 WARM
10 Offline masjid annur 2 700,000 0 0 0 0 0 400,000 0 300,000 0 0 0 WARM
11 Ambar 2 656,000 0 0 556,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 WARM
12 Offline Masjid An nur 2 500,000 0 0 0 0 300,000 0 200,000 0 0 0 0 WARM
13 Ismularti 1 500,000 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 COLD
14 Murad K 1 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
15 Asiyah 1 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
16 Mardiana 4 400,000 0 0 0 0 100,000 100,000 0 100,000 100,000 0 0 WARM
17 Marliza 2 400,000 0 0 0 0 200,000 0 200,000 0 0 0 0 WARM
18 Lutarmi 4 400,000 0 0 0 0 0 150,000 0 100,000 50,000 100,000 0 WARM
19 Offline mesjid annur 1 400,000 0 0 0 400,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
20 ayah ara 4 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 COLD
21 Proposal masjid jannatin 1 350,000 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
22 Sunarti 6 300,000 0 0 0 250,000 0 0 50,000 0 0 0 0 WARM
23 Ina 3 300,000 0 0 0 200,000 0 0 100,000 0 0 0 0 WARM
24 Wahyuni 5 300,000 25,000 0 0 0 175,000 0 50,000 50,000 0 0 0 WARM
25 Bilal 3 300,000 0 0 0 0 0 0 200,000 100,000 0 0 0 WARM
26 Novi 1 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
27 Offline masjid 1 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 COLD
28 Sujai 4 250,000 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 100,000 50,000 0 WARM
29 Epi tando 4 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 100,000 WARM
30 Sarimah 1 250,000 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 COLD
31 Sulton 4 250,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 100,000 WARM
32 Nani 2 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
33 Offline Masjid Baitul Hakim 1 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
34 Sri wahyuni 6 250,000 0 75,000 75,000 0 0 0 75,000 0 0 0 25,000 WARM
35 Samiah 1 250,000 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 COLD
36 Syifa 1 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 COLD
37 Proposal masjid an nur 1 200,000 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
38 Anik 1 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 COLD
39 Samsuri 1 200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 COLD
40 Ali usman 4 200,000 0 0 0 50,000 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000 WARM
41 Yati 4 200,000 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 0 WARM
42 Risma 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 COLD
43 Lim sujiyem 2 200,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 WARM
44 Regita 4 200,000 0 0 0 0 50,000 0 50,000 100,000 0 0 0 WARM
45 Arfan 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
46 Lusi 1 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
47 Aljabar 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
48 Slamet 2 200,000 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 COLD
49 Suryani 3 200,000 0 0 0 0 100,000 0 0 50,000 0 50,000 0 WARM
50 Ardi 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 COLD
51 Nursid 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
52 Cicik S 1 200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 COLD
53 Sunaryo 2 200,000 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 WARM
54 Vivi 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
55 Deniroza 2 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 COLD
56 Mardanus 4 200,000 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 0 100,000 0 WARM
57 Habibah 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
58 Tugino 4 200,000 0 0 0 0 50,000 0 100,000 0 0 50,000 0 WARM
59 Maesaroh 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
60 Resmiy 1 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
61 Yossi 1 200,000 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 COLD
62 Baikal 2 160,000 0 0 0 0 100,000 0 60,000 0 0 0 0 WARM
63 Amarni 3 150,000 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 50,000 0 0 WARM
64 Epi 2 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 COLD
65 Dayat 2 150,000 0 0 0 100,000 50,000 0 0 0 0 0 0 WARM
66 Ida nur 1 150,000 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
67 Pudjiati 1 150,000 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 COLD
68 Wayan 3 150,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 100,000 0 WARM
69 Narudin 1 150,000 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 COLD
70 Ida 1 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
71 Danus 3 150,000 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 0 0 WARM
72 Nina 3 150,000 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 WARM
73 mm febrian 1 142,000 0 0 142,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
74 M bilal 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 COLD
75 Anita 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
76 Siti maryam 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 COLD
77 Udin 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
78 Susiati 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
79 sarina 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
80 Cendana 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
81 Teguh 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
82 Yumna 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
83 M ervan 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
84 Zul 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
85 Nanie 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
86 Mardianus 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
87 Eliyah 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
88 Abu Muhadjir 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
89 HR Deso 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
90 Arifatul 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
91 Suwarno 1 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 COLD
92 Yani 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
93 Rusdianor 2 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
94 urip 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
95 Nofel 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
96 Mujahidin 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
97 Sujiyem 1 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 COLD
98 Iwan 1 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
99 Enjang 1 100,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 COLD
100 Rafa 2 100,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 50,000 WARM

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer