DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Andari

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 14 November 2025 50,000 uti supriyatna
2 07 November 2025 50,000 uti supriyatna
3 31 Oktober 2025 50,000 uti supriyatna
4 24 Oktober 2025 50,000 uti supriyatna
5 17 Oktober 2025 50,000 uti supriyatna
6 10 Oktober 2025 50,000 uti supriyatna
7 03 Oktober 2025 50,000 uti supriyatna
8 26 September 2025 50,000 uti supriyatna
9 12 September 2025 50,000 uti supriyatna
10 05 September 2025 50,000 uti supriyatna
11 29 Agustus 2025 50,000 uti supriyatna
12 15 Agustus 2025 50,000 uti supriyatna
13 01 Agustus 2025 50,000 uti supriyatna
14 18 Juli 2025 50,000 uti supriyatna
15 11 Juli 2025 50,000 uti supriyatna
16 04 Juli 2025 50,000 uti supriyatna
17 27 Juni 2025 50,000 uti supriyatna
18 20 Juni 2025 50,000 uti supriyatna
19 13 Juni 2025 50,000 uti supriyatna
20 06 Juni 2025 50,000 uti supriyatna
21 30 Mei 2025 100,000 uti supriyatna
22 23 Mei 2025 50,000 uti supriyatna
23 16 Mei 2025 50,000 uti supriyatna
24 09 Mei 2025 50,000 uti supriyatna
25 02 Mei 2025 50,000 uti supriyatna
26 25 April 2025 50,000 uti supriyatna
27 18 April 2025 50,000 uti supriyatna
28 11 April 2025 50,000 uti supriyatna
29 04 April 2025 50,000 uti supriyatna
30 21 Maret 2025 50,000 uti supriyatna
31 21 Maret 2025 50,000 uti supriyatna
32 15 Maret 2025 50,000 uti supriyatna
33 07 Maret 2025 50,000 uti supriyatna
34 01 Maret 2025 50,000 uti supriyatna
35 21 Februari 2025 50,000 uti supriyatna
36 14 Februari 2025 50,000 uti supriyatna
37 07 Februari 2025 50,000 uti supriyatna
38 01 Februari 2025 50,000 uti supriyatna
39 24 Januari 2025 50,000 uti supriyatna
40 21 Januari 2025 100,000 uti supriyatna
41 17 Januari 2025 50,000 uti supriyatna
42 10 Januari 2025 50,000 uti supriyatna
43 03 Januari 2025 50,000 uti supriyatna
TOTAL DONASI : 2,250,000