DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Chairul

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 07 November 2025 50,000 tasiyem
2 31 Oktober 2025 50,000 tasiyem
3 26 Oktober 2025 100,000 tasiyem
4 24 Oktober 2025 50,000 tasiyem
5 17 Oktober 2025 50,000 tasiyem
6 10 Oktober 2025 50,000 tasiyem
7 03 Oktober 2025 50,000 tasiyem
8 27 September 2025 100,000 tasiyem
9 26 September 2025 50,000 tasiyem
10 19 September 2025 50,000 tasiyem
11 12 September 2025 50,000 tasiyem
12 05 September 2025 50,000 tasiyem
13 29 Agustus 2025 50,000 tasiyem
14 22 Agustus 2025 50,000 tasiyem
15 15 Agustus 2025 50,000 tasiyem
16 08 Agustus 2025 50,000 tasiyem
17 01 Agustus 2025 50,000 tasiyem
18 25 Juli 2025 50,000 tasiyem
19 18 Juli 2025 50,000 tasiyem
20 11 Juli 2025 50,000 tasiyem
21 04 Juli 2025 50,000 tasiyem
22 01 Juli 2025 100,000 tasiyem
23 27 Juni 2025 100,000 tasiyem
24 30 Mei 2025 50,000 tasiyem
25 23 Mei 2025 50,000 tasiyem
26 16 Mei 2025 50,000 tasiyem
27 09 Mei 2025 50,000 tasiyem
28 02 Mei 2025 50,000 tasiyem
29 10 Januari 2025 100,000 tasiyem
TOTAL DONASI : 1,700,000