DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Juhriati

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 13 November 2025 100,000 nur asiah
2 06 November 2025 100,000 nur asiah
3 30 Oktober 2025 100,000 nur asiah
4 23 Oktober 2025 100,000 nur asiah
5 16 Oktober 2025 50,000 nur asiah
6 09 Oktober 2025 50,000 nur asiah
7 03 Oktober 2025 50,000 nur asiah
8 25 September 2025 100,000 nur asiah
9 18 September 2025 50,000 nur asiah
10 11 September 2025 50,000 nur asiah
11 04 September 2025 100,000 nur asiah
12 21 Agustus 2025 50,000 nur asiah
13 14 Agustus 2025 50,000 nur asiah
14 08 Agustus 2025 50,000 nur asiah
15 01 Agustus 2025 50,000 nur asiah
16 24 Juli 2025 100,000 nur asiah
17 17 Juli 2025 50,000 nur asiah
18 10 Juli 2025 100,000 nur asiah
19 03 Juli 2025 100,000 nur asiah
20 26 Juni 2025 100,000 nur asiah
21 19 Juni 2025 100,000 nur asiah
22 12 Juni 2025 50,000 nur asiah
23 05 Juni 2025 50,000 nur asiah
24 29 Mei 2025 50,000 nur asiah
25 22 Mei 2025 100,000 nur asiah
26 22 Mei 2025 50,000 nur asiah
27 15 Mei 2025 50,000 nur asiah
28 08 Mei 2025 50,000 nur asiah
29 01 Mei 2025 100,000 nur asiah
30 26 April 2025 50,000 nur asiah
31 24 April 2025 50,000 nur asiah
32 17 April 2025 50,000 nur asiah
33 10 April 2025 50,000 nur asiah
34 03 April 2025 100,000 nur asiah
35 27 Maret 2025 200,000 nur asiah
36 20 Maret 2025 100,000 nur asiah
37 14 Maret 2025 100,000 nur asiah
38 06 Maret 2025 100,000 nur asiah
39 27 Februari 2025 50,000 nur asiah
40 20 Februari 2025 50,000 nur asiah
41 13 Februari 2025 50,000 nur asiah
42 06 Februari 2025 100,000 nur asiah
43 30 Januari 2025 50,000 nur asiah
44 23 Januari 2025 100,000 nur asiah
45 16 Januari 2025 100,000 nur asiah
46 09 Januari 2025 100,000 nur asiah
47 02 Januari 2025 100,000 nur asiah
TOTAL DONASI : 3,600,000