DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Rachmat

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 14 November 2025 100,000 harindah
2 08 November 2025 100,000 harindah
3 31 Oktober 2025 100,000 harindah
4 10 Oktober 2025 100,000 harindah
5 03 Oktober 2025 100,000 harindah
6 26 September 2025 100,000 harindah
7 12 September 2025 100,000 harindah
8 15 Agustus 2025 100,000 harindah
9 25 Juli 2025 100,000 harindah
10 18 Juli 2025 100,000 harindah
11 20 Juni 2025 100,000 harindah
12 15 Juni 2025 100,000 harindah
13 30 Mei 2025 100,000 harindah
14 16 Mei 2025 100,000 harindah
15 09 Mei 2025 100,000 harindah
16 02 Mei 2025 100,000 harindah
17 25 April 2025 100,000 harindah
18 18 April 2025 100,000 harindah
19 01 April 2025 100,000 harindah
20 14 Maret 2025 100,000 harindah
21 01 Maret 2025 100,000 harindah
22 14 Februari 2025 100,000 harindah
23 01 Februari 2025 100,000 harindah
24 24 Januari 2025 100,000 harindah
25 17 Januari 2025 100,000 harindah
26 10 Januari 2025 100,000 harindah
27 03 Januari 2025 100,000 harindah
TOTAL DONASI : 2,700,000