DASHBOARD REKAP DONATUR

DONATUR : Yunike

NO TELP :
PROGRAM FAVORIT :
Histori Transaksi Donasi
No. Waktu Donasi Total Donasi Nama Duta
1 14 November 2025 50,000 inah susilawati
2 07 November 2025 50,000 inah susilawati
3 31 Oktober 2025 50,000 inah susilawati
4 24 Oktober 2025 50,000 inah susilawati
5 17 Oktober 2025 50,000 inah susilawati
6 10 Oktober 2025 50,000 inah susilawati
7 03 Oktober 2025 50,000 inah susilawati
8 26 September 2025 50,000 inah susilawati
9 20 September 2025 100,000 inah susilawati
10 12 September 2025 100,000 inah susilawati
11 05 September 2025 100,000 inah susilawati
12 29 Agustus 2025 200,000 inah susilawati
13 22 Agustus 2025 100,000 inah susilawati
14 16 Agustus 2025 100,000 inah susilawati
15 08 Agustus 2025 100,000 inah susilawati
16 02 Agustus 2025 100,000 inah susilawati
17 25 Juli 2025 100,000 inah susilawati
18 18 Juli 2025 100,000 inah susilawati
19 11 Juli 2025 100,000 inah susilawati
20 04 Juli 2025 100,000 inah susilawati
21 28 Juni 2025 100,000 inah susilawati
22 20 Juni 2025 100,000 inah susilawati
23 13 Juni 2025 100,000 inah susilawati
24 06 Juni 2025 100,000 inah susilawati
25 30 Mei 2025 100,000 inah susilawati
26 23 Mei 2025 100,000 inah susilawati
27 09 Mei 2025 100,000 inah susilawati
28 25 April 2025 100,000 inah susilawati
29 18 April 2025 100,000 inah susilawati
30 11 April 2025 100,000 inah susilawati
31 05 April 2025 100,000 inah susilawati
32 01 April 2025 100,000 inah susilawati
33 21 Maret 2025 100,000 inah susilawati
34 14 Maret 2025 100,000 inah susilawati
35 08 Maret 2025 100,000 inah susilawati
36 01 Maret 2025 100,000 inah susilawati
37 21 Februari 2025 100,000 inah susilawati
38 14 Februari 2025 100,000 inah susilawati
39 08 Februari 2025 100,000 inah susilawati
40 01 Februari 2025 100,000 inah susilawati
41 24 Januari 2025 100,000 inah susilawati
42 17 Januari 2025 100,000 inah susilawati
43 10 Januari 2025 100,000 inah susilawati
44 03 Januari 2025 100,000 inah susilawati
TOTAL DONASI : 4,100,000