EVALUASI DONATUR DUTA

DUTA

: inah susilawati

Total Donatur
37
Selengkapnya
Total Donasi
29,302,247
Selengkapnya
Matriks Statistik Donasi Donatur
No. Nama Donatur Jumlah Slip Total Transaksi (Rp.) Januari 2025 Februari 2025 Maret 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Agustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 STATUS
1 Eko Margono 7 7,577,247 2,000,000 1,000,000 0 0 0 2,577,247 0 0 0 1,000,000 1,000,000 WARM
2 Eko M 5 5,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 WARM
3 Yunike 44 4,100,000 400,000 400,000 400,000 500,000 300,000 400,000 400,000 600,000 350,000 250,000 100,000 HOT
4 Hamba Allah 20 1,750,000 100,000 0 100,000 300,000 150,000 250,000 250,000 300,000 150,000 50,000 100,000 WARM
5 Dhani 10 1,050,000 200,000 0 0 250,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 WARM
6 Eko 1 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 COLD
7 Nurjaya 7 700,000 0 300,000 100,000 0 0 100,000 200,000 0 0 0 0 WARM
8 Ida 3 700,000 0 0 0 0 300,000 0 200,000 0 0 200,000 0 WARM
9 Mement 3 500,000 150,000 150,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 WARM
10 Offline Saung Cere 2 500,000 300,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WARM
11 Ramih 1 500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 COLD
12 Fusfita 1 500,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 COLD
13 Idawati 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 COLD
14 Eddy 2 500,000 300,000 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 WARM
15 Nana 1 500,000 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 COLD
16 Gilang 1 480,000 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
17 Herman 3 400,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 100,000 0 0 0 WARM
18 Ramdani 6 400,000 0 0 100,000 100,000 200,000 0 0 0 0 0 0 WARM
19 Ahmad yani 1 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 COLD
20 Oji 1 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
21 Budi 9 225,000 0 0 0 50,000 25,000 25,000 0 25,000 25,000 25,000 50,000 WARM
22 Junda 2 200,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 WARM
23 Febri 2 200,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 100,000 WARM
24 Offline Lingkungan 1 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 COLD
25 Umar 2 200,000 0 100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 WARM
26 Offline 1 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 COLD
27 Nur 1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 COLD
28 Syahrul 2 100,000 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 WARM
29 Edih 1 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
30 Fitriah 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
31 Felix 1 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
32 Wasillah 2 100,000 0 0 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 WARM
33 Ramdanih 2 100,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 0 0 WARM
34 Aan 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 COLD
35 Kurniawati 1 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
36 Alfiah 1 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD
37 Dodi 1 20,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLD

# HOT = Rutin transfer, setiap bulan

# WARM = Transfer diatas 1 bulan

# COLD = Hanya 1 kali transfer